Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 3,57%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 711 997 008 440

Verfeinern Sie Ihre Suche

Auktionshaus-Kategorie

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Coins (218)
Filter entfernen
218 Los(e)

Sortieren nach:

  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 218 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

Mexiko - 11 x 1 Unze Silber, Jahr 1992, stempelglanz.| Mexico - 11 x 1 ounce silver, year 1992, mint

Österreich, 16 x Maria Theresia Taler Neuprägung in Silber, ca. 374 Gramm fein.| Austria, 16 x Maria Theresa thalers new mintage in silver, approx...

GOLD-EUROS der Euro-Länder - Exklusive Holzschatulle mit insgesamt 11 Münzen und ca. 74,57 g fein. PP. Darin enthalten Frankreich 50 Euro 2009 40 ...

Konvolut Silberbarren 13 Stück je 1 Unze 999/1000, mit verschiedenen Motiven, geprägt teils von DEGUSSA, teils von HERAEUS, unterschiedlich erhalt...

8 verschiedene Goldmünzen, ex BW Bank, ca. 75,5 Gramm Gold fein.| 8 different gold coins, ex BW Bank, approx. 75.5 grams gold fine.

16 verschiedene Goldmünzen, darunter 3 historische, unter Queen Victoria und Georg V, geprägte Souvereigns, 10 Rubel Tscherwonetz, ca. 110,85 Gram...

GOLD ex Schlumberger Sammlung BW Bank, der bekannte rote Folder mit folgenden 12 Münzen und ca. 67,81 g: Insel Man 1/2 Pfund 1981 Hochzeit Charles...

Set China Panda 2010 / Gold & Silber Ein Set mit 5 Anlagemünzen und 1 Silbermedaille: 1/20 oz, 1/10 oz, 1/4oz, 1/2 oz und 1oz Gold und 1 oz Lunar ...

Ca. 1,9 Kilogramm Silber in Form von ca. 130 x 10 DM Münzen, der Ausgaben 1998 bis 2001, teils in der Erhaltung polierte Platte.| Approx. 1.9 kilo...

Ca. 3.07 Kilogramm Silber in Form von 318 x 10 DM, Ausgaben 1997 und davor. | Approximately 3.07 kilograms of silver in the form of 318 x 10 DM, i...

Österreich - 120 x 50 Schillinge in stempelglanz oder polierter Platte, ex 1980 bis 2001, auf 7 Lindner Tableaus.| Austria - 120 x 50 shillings in...

Ca. 845 Gramm Silber in Form von 121 x 5 DM, auf drei Lindner Tableaus.| Approximately 845 grams of silver in the form of 121 x 5 DM, on three Lin...

Lot Großbritannien /GOLD - Elisabeth II mit Schleife, 6 x 1 Sovereign, vz-stgl., ingesamt ca. 43,8 g Gold fein, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Gr...

BRD - Kursmünzensatz 1995/A/D/F/G/J, PP.| FRG - coin set 1995/A/D/F/G/J, proof.

Fundgrube, u.a. mit 5 und 10 DM Gedenkprägungen, Silber, Medaillen, Vatikan.| Treasure trove, including 5 and 10 DM commemorative, silver, medals,...

Kanada /SILBER - 14 x 5 Dollars, je 1 Unze verschiedene Jahrgänge, meist stgl., einige mit Tönung. Insgesamt Silber Feingewicht ca. 435 g.| Canada...

Konvolut SILBERMÜNZEN ca. 93,3g in Form von 4 x 1 oz. Davon 1 x Australien KOALA 2013, PP; 1 x Australien KOOKABURRA 2011, stgl.; 1 x Australien L...

Ca. 742 Gramm Silber in Form von 106 x 5 DM, unterschiedlich erhalten.| Approximately 742 grams of silver in the form of 106 x 5 DM, variously pre...

Ca. 1.590 Gramm Silber in Form von 150 x 10 DM + 20 x 5 DM, in verschiedenen Erhaltungen.| Approximately 1,590 grams of silver in the form of 150 ...

GOLDLOT ca. 44,51 g fein, bestehend aus Schweiz 20 Franken 1883, Vreneli 1935 LB, Österreich 3 x 10 Kronen 1915 NP, Australien 1 Sovereign 1905 M ...

GOLDLOT Barren und Münzen, ca. 78,86 g fein, bestehend aus GB 3 x 1 Sovereign Elisabeth II. Diadem 1978, 1980, 1981 sowie 1/2 oz. Britannia 1988, ...

Australien/GOLD - 1 Sovereign 1912 M Melbourne, Georg V., ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia/GOLD - 1 Sovereign 1912 M ...

Münzbarren Fiji Inseln, 50 Dollars 2018, 15 Kilogramm SILBER, in originaler Folie.| Coin bar Fiji Islands, 50 dollars 2018, 15 kilogram SILVER, in...

Münzbarren Cook Inseln, 30 Dollars 2020, 1 Kilogramm SILBER, Hersteller: Heimerle & Meule.| Coin Bar Cook Islands, 30 Dollars 2020, 1 Kilogram SIL...

USA /GOLD Lot - 3 x 10 Dollars Indian Head davon 2 x Jg. 1910 und 1 x 1912, Erhaltung zwischen s-ss+, etwas Belag auf dem Avers, insgesamt Gold f...

USA /GOLD - 2 x 5 Dollars Indian Head davon 1 x 1908-D und 1 x 1911-P; jeweils ss mit Belag auf Avers, ca. 15,1 g fein, steuerbefreit nach § 25c U...

Südkorea/GOLD - 3 x 25000 Won Olympiade Seoul 1988, je 1/2 oz. fein. Im jeweiligen originalen Etui mit Zertifikaten. Gekapselt, PP, steuerbefreit ...

USA/GOLD - 2 x 5 Dollars 1989 200 Jahre Kongress und 1988 Olympische Spiele. Je 1/4 Unze fein. PP. Originalschatulle und Etui. Steuerbefreit nach ...

Niederlande - König Wilhelm, 6 x 10 Gulden, GOLD, 1875 (3), 1876, 1877 (2), ss. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Netherlands - King William, 6 x 10...

Stadt Freiburg - 4 x Einseitiger Rappen, frühes 16. Jahrhundert, im spanischen Wappenschild, daneben zwei Punkte, 0,35 bis 0,4 Gramm/Stück, Erhalt...

Breisgau, schwäbisch allemannisch - Vierzipfeliger Pfennig mit Elephant, mit drei Höckern, einseitig, 0,31 Gramm, links mit Ausbruch oder knapp, f...

Schweiz, St. Gallen - Vierzipfelig, ohne Jahr, 13. Jahrhundert, Lamm, Kreuzstab und Fahne, 0,38 Gramm, ss, links knapper Schrötling, Ausbruch.| Sw...

VR China - Olympische Spiele 1980, 2 Sets mit 8 Münzen, Sommer und Winter, proof, aber wie üblich fleckig.| PR China - Olympic Games 1980, 2 sets ...

VR China - 4 x 5 Yuan 1955, Seidenstrasse, Motive: Seidenspinnerei, Händler, Frauenstatue, Marktplatz mit Kamel, proof, zweimal mit Zertifikat, ei...

Hamburg/GOLD - 20 Mark 1887 J, Freie und Hansestadt Hamburg, ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Hamburg/GOLD - 20 marks 1887 J, Free and hanseatic city of ...

Bayern/GOLD - 5 Mark 1877 D, König Ludwig II., ca. 1,79 g fein, ss, etwas fleckig| Bavaria/GOLD - 5 marks 1877 D, King Louis II., approx. 1.79 gra...

Frankreich/GOLD - 2 x 20 Francs 1854 A und 1867 Napoleon III. Je ca. 5,8 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| France/GOLD - 2 x 20 Francs 18...

BRD - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, ss, fleckig| FRG - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, VF, stained

VR China - 25 Yuan, Motiv Einhorn, Gold, 7,77 Gramm fein, proof.| PR China - 25 yuan, unicorn motif, gold, 7.77 grams fine, proof.

Russland - 50 Rubel 1993, Motiv Ballerina, Gold, 7,78 Gramm fein, st.| Russia - 50 roubles 1993, motif ballerina, gold, 7.78 grams fine, mint

Russland - 25 Rubel 1994, Transib Eisenbahn, Gold, 3,88 Gramm, Auflage nur 3.000 Stück, 3,88 Gramm fein, st.| Russia - 25 Rubel 1994, Transib Rail...

Russland - 10 Rubel 1899, Zar Nikolaus II, Gold, 7,74 Gramm fein, ss, leichte Randfehler. Steuerbefreit nach §25c UStG.| Russia - 10 roubles 1899,...

Deutsches Kaiserreich / Bayern - 20 Mark 1872/D, König Ludwig II, ca. 7,16 Gramm fein, ss| German Empire / Bavaria - 20 Mark 1872/D, King Ludwig ...

Hamburg, Stadt - 32 Schilling 1755 IHL mit Titel Kaiser Franz I. Ca. 18,4 g rau, ss| Hamburg, city of - 32 shillings 1755 IHL with title Emperor F...

Württemberg - Konvolut: Vereinstaler 1863 und Siegestaler 1871, ss, feine Tönung| Wurttemberg - Convolut: Vereinstaler 1863 and Siegestaler 1871, ...

Lübeck, Stadt - 32 Schilling 1672 Stadtgeld, ca. 22 g rau, ss, Rf.| Lubeck, city of - 32 shillings 1672 city money, approx. 22 grams full weight, ...

Madonnentaler 1770 A, Maximilian III. Joseph 1745-1777, Amberg, ca. 27,8 g rau, ss, justiert| Madonna thaler 1770 A, Maximilian III. Joseph 1745-1...

Weimarer Republik - 5 Reichsmark 1927 A, Eichbaum, ss, leicht fleckig| Weimar Republic - 5 Reichsmark 1927 A, Eichbaum, VF, lightly stained

Habsburg-Erblande - Taler 1763 Hall, Maria Theresia, AV. jung, Brustbild n. rechts mit Diadem, ss, feine Tönung| Habsburg Hereditary Lands - Thale...

Sachsen - Taler 1871 B auf den Sieg über Frankreich, Johann, ss, feine Tönung, Rf.| Saxony - Thaler 1871 B to the victory over France, Johann, VF,...

Preussen - Siegestaler 1871 A, Wilhelm I., Tönung, ss| Prussia - Thalr to the victory 1871 A, William I., tint, VF

Württemberg - Vereinstaler 1871 König Karl, ss, Tönung| Wurttemberg - Vereinsthaler 1871 King Charles, VF, tint

Weimarer Republik - 5 Reichsmark 1929 J Weltflug Zeppelin, ss, leicht fleckig, etwas Grünspan| Weimar Republic - 5 Reichsmark 1929 J World flight ...

Schiffsgeld - X. Cash 1808 East Indian Company, mit Beschreibung als authentisches Stück aus dem Schiffswrack der Admiral Gardiner, s| Ship money ...

BRD - 5 DM Schiller 1955 F, ss, etwas fleckig| FRG - 5 DM Schiller 1955 F, VF, somewhat stained

VR China - 25 Yuan 1991, Panda und Tempel des Himmels, 1/4 Unze Gold, proof, steuerbefreit nach § 25c UStG| PR China - 25 Yuan 1991, Panda and Tem...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 Mark 1888/A Kaiser Friedrich, ss Kratzer / vz..| German Empire / Prussia - 10 Mark 1888/A Emperor Friedrich,...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 Mark 1909/A Kaiser Wilhelm II, ss| German Empire / Prussia - 10 Mark 1909/A Emperor Wilhelm II, vf.

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 20 Mark 1900/F König Wilhelm II, ss| German Empire / Württemberg - 20 Mark 1900/F King Wilhelm II, ss

VR China - 25 Yuan 1993, zwei Pfaue, 7,77 Gramm Gold, proof| PR China - 25 Yuan 1993, two peacocks, 7.77 grams gold, proof

Loading...Loading...
  • 218 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose