Coins, Collectables ...
Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 0,00%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 711 997 008 440

Verfeinern Sie Ihre Suche

Auktionshaus-Kategorie

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

268 Los(e)
  • Liste
  • Galerie
  • 268 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

Weimarer Republik - Silbermedaille 1927/D, Auf den 80. Geburtstag Hindenburgs, Medailleur K. Götz, vz, fleckig, Kratzer, etwas Tönung.| Weimar Rep...

GOLDLOT mit historischen Münzen, ca. 38 g fein, darunter Ungarn 20 Kronen 1896 KB, 8 Florin 1890 KB, Spanien 25 Pesetas 1877, Sardinien 20 Lire 18...

Viktorianische Sovereigns/GOLD - 4 x 1 Sovereign Victoria 1871, 1875, 1890 und 1895 M Melbourne, dazu 1/2 Sovereign 1912 S Georg V. Ca. 33 g fein....

USA/GOLD - 10 Dollars 1889 + 5 Dollars 1897, insgesamt ca. 22,5 g fein. Erhaltungen verschieden. Steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 10 Doll...

Österreich/GOLD - 10 Kronen 1896, ca. 3,04 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Austria/GOLD - 10 Crowns 1896, approx. 3.04 grams fine, VF, ...

Russland/GOLD - 5 Rubel 1889 r, Alexander III., ca. 5,8 g fein, ss| Russia/GOLD - 5 Roubles 1889 r, Alexander III., approx. 5.8 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 20 Mark 1914 A, Wilhelm II. Uniform, ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 Marks 1914 A, William II. uniform, approx. 7.16 grams ...

Südafrika/GOLD - 7 x 1 oz. Krügerrand, 1974, 2 x 1977, 4 x 1981. vz, steuerbefreit nach § 25c UStG| Southafrica/GOLD - 7 x 1 oz. Krugerrand, 1974,...

USA/GOLD - 3 x 1 oz. American Eagle, vz, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 3 x 1 oz. American Eagle, EF, tax-exempt according to § 25c UStG

Australien/GOLD - 2 x 1 oz. Nugget, 1987, vz, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia/GOLD - 2 x 1 oz. Nugget 1987, EF, tax-exempt according to §...

Kanada/GOLD - 4 x 100 Can Dollars zu je 1/2 oz. fein. Im bekannten braunen Lederetui. 2 x Jg. 1980 Inuk im Kajak, 2 x Jg. 1981 O Kanada. Ex proof,...

GOLDLOT Schweiz/GB/Australien, bestehend aus 6 x 20 Franken Vreneli 1909 B, 1930 B, 4 x 1935 LB. Dazu 1 Sovereign 1982 Elisabeth II. Diadem und 1/...

Preussen/GOLD - 2 x 20 Goldmark 1899 A und 1913 A Wilhelm II. sowie 1 x 10 Mark 1901 A Wilhelm II. ss| Prussia/GOLD - 2 x 20 goldmarks 1899 A and ...

GOLD - 2 x 1 Sovereign 1884 Victoria sowie 1927 SA Georg V. Je ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| GOLD - 2 x 1 Sovereign 1884 Vic...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1872 A Wilhelm I., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1872 A William I., approx. 7.16 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 20 Mark 1913 A Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1913 A William II., approx. 7.16 grams fine, VF

Dubai City - Gold Medaille 2004, ca. 10 Gramm fein, vz., feine Kratzer, leicht fleckig.| Dubai City - Gold Medal 2004, approx. 10 grams fine, xf.,...

VR China - 10 Yuan Panda 2001, st.| People's Republic of China - 10 Yuan Panda 2001, as

Konvolut Deutsches Reich beinhaltet u.a. Deutsches Kaiserreich, v.a. Preussen, Baden, Württemberg, Sachsen, Bayern, etc.: 5 x 5 Mark, 9 x 3 Mark, ...

Russland/GOLD - 5 Rubel 1902 r Nikolaus II., ca. 3,87 g fein, ss| Russia/GOLD - 5 Roubles 1902r Nicolas II., approx. 3.87 grams fine, VF

BRD - 5 DM 1958 J Silberadler, ss| FRG - 5 DM 1958 J Silver Eagle, VF

Lot Mexiko 2 x 8 Reales 1761 + 1800. ss, am besten ansehen!| Lot Mexico 2 x 8 reales 1761 + 1800. VF, best to see!

MÜNZBROSCHE mit Südafrika 1/2 Pfund 1895, ca. 6,4 g rau. Münze gefasst und flankiert von Schaufel und Spitzhacke als filigrane Goldschmiedearbeit....

Preussen/GOLD - Konvolut: 3 x 20 Mark und 1 x 10 Mark. 20 Mark 1899, 20 Mark 1903 und 20 Mark 1914 alle A Wilhelm II. Dazu 1 x 10 Mark 1910 A Wilh...

BRD - 5 D-Mark Germanisches Museum 1952 /D ss-vz. | FRG - 5 D-Mark Germanic museum 1952 /D, VF-XF.

Preussen/GOLD - 2 x 20 Goldmark 1881 A Wilhelm I. und 1897 A Wilhelm II. Je ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 2 x 20 goldmarks 1881 A William I....

Ungarn /GOLD - 10 Kronen 1894 K B ss+ mit feinen Kratzer, ca. 3,3 g, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Hungary /GOLD - 10 crowns 1894 K B, VF+ with ...

Italien /GOLD - Umberto I. 20 Lire 1882 vz-, min. Kratzer auf Rs., ca. 6,45 g, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Italia /GOLD - Umberto I. 20 Lire 1...

Tunesien /GOLD - 20 Francs 1904 A vz-, ca. 6,45 g, kleine Kratzer auf Vs, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Tunisia /GOLD - 20 Francs 1904 A, XF-, a...

Großbritannien /GOLD - Viktoria 'Young Head' 1 Sovereign 1884 ss-, ca. 7,3 g Gold fein, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Great Britain /GOLD - Vict...

Großbritannien /GOLD - Edward VII, 1 Sovereign 1904 Perth Mint, ss-, ca. 7,3 g Gold fein, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Great Britain /GOLD - Ed...

Großbritannien /GOLD - Edward VII, 1 Sovereign 1908 Perth Mint vz, feine Kratzer, min. Randkerben, ca. 7,3 g Gold fein, steuerbefreit nach § 25c U...

Schweiz /GOLD - 20 Sfr Helvetia 1895 B ss-vz, feine Kratzer, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Switzerland /GOLD - 20 Sfr Helvetia 1895 B, VF-XF, fi...

Österreich /GOLD - 20 Kronen Franz Joseph I. 1894 ss-vz, mit Kratzern, ca. 6,7 g, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Austria /GOLD - 20 Crowns Franz ...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1906 A Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1906 A William II., approx. 7.16 grams fine, VF

Dt. Kaiserreich /GOLD - Württemberg, Karl 20 Mark 1874 F s-ss, wz. Randkerben, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Württemberg, Karl 20 Mark 1874 F...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1883 A Wilhelm I., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1883 A William I., approx. 7.16 grams fine, VF

Frankreich/GOLD - 250 Euro 2013, Paix, ca. 3,89 g fein, Originalblister, steuerbefreit nach § 25c UStG| France/GOLD - 250 euros 2013, Paix, approx...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 20 Mark 1900/F, König Wilhelm II, gutes ss.| German Empire / Württemberg - 20 Mark 1900/F, King Wilhelm II, ...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 20 Mark 1876/A, Wilhelm I, ss, revers vz.| German Empire / Prussia - 20 Mark 1876/A, Wilhelm I, vf, reverse xf.

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 20 Mark 1888/A, Kaiser Friedrich, vz. / vz. f. st.| German Empire / Prussia - 20 Mark 1888/A, Emperor Friedrich...

BRD - 5 Deutsche Mark 1952 D Germanisches Museum, ss, etwas fleckig, berieben| FRG - 5 Deutsche Mark 1952 D Germanisches Museum, VF, somewhat stai...

Deutsches Kaiserreich /Preussen - 10 Mark 1888, Kaiser Friedrich, ss+/f. vz. | German Empire /Preussen - 10 Mark 1888, Emperor Frederick, vf+, nea...

GOLDLOT aus Türkei 100 Piaster, Frankreich 20 Francs 1871 A Genius sowie 1864 A Napoleon III. Insgesamt ca. 18 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 5 Mark 1877/A, Kaiser Wilhelm II, ss.| German Empire / Prussia - 5 Mark 1877/A, Emperor Wilhelm II, vf.

Preussen/GOLD - 4 x 20 Goldmark Wilhelm II., 1903, 2 x 1910 und 1913 jeweils A. Je ca. 7,16 g fein. ss, fleckig, verschmutzt| Prussia/GOLD - 4 x 2...

VR China - 10 Yuan 1990, Panda, Variante mit schmalen Zahlen "1990", proof.| PR China - 10 Yuan 1990, Panda, variant with narrow numbers "1990", p...

Preussen - Kanonen Taler 1818/A, Wilhelm Friedrich III., ss, Randfehler und Graphito revers.| Prussia - Cannon Thaler 1818/A, Wilhelm Friedrich II...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1909 A Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss, fleckig| Prussia/GOLD - 20 marks 1909 A William II., approx. 7.16 grams fine, VF,...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 Mark 1888, Kaiser Wilhelm I, vz. mit feinen Kratzern, revers f. st.| Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 M...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 20 Mark 1877/B, Kaiser Wilhelm I, ss.| German Empire / Prussia - 20 Mark 1877/B, Emperor Wilhelm I, vf.

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 1 x 10 + 5 x 20 Mark, GOLD, 10 Mark 1880, 20 Mark 1889, 1896, 1903, 1908, 1912, verschieden erhalten.| German E...

VR China - 500 Yuan 2021, Motiv Panda, GOLD, ca. 30 Gramm fein, in Folie verschweisst, proof, steuerbefreit nach § 25c UStG| PR China - 500 Yuan 2...

Dt. Kaiserreich /GOLD - 10 Mark Baden, Friedrich 1898 G ss-, leicht verschmutzt, ca. 3,9 g.| German Empire /GOLD - 10 Mark Baden, Friedrich 1898 G...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 20 Mark 1910, ca. 7,16 Gramm Gold, ss mit kleinen Randfehlern.| German Empire / Prussia - 20 Mark 1910, approx....

Königreich Württemberg - Siegestaler 1871, König Karl, ss, Belag.| Kingdom of Württemberg - Siegestaler 1871, King Karl, vf, coating.

BRD - 5 DM von Eichendorff 1957, ss+/Belag.| FRG - 5 DM von Eichendorff 1957, VF+/cover.

BRD - 5 DM von Eichendorff 1957, ss+/Randfehler, Belag.| BRD - 5 DM von Eichendorff 1957, VF+/margin error, coating.

BRD - 5 DM Markgraf von Baden 1955, ss+/Randfehler, Belag, gereinigt.| BRD - 5 DM Margrave of Baden 1955, VF+/margin error, coating.

BRD - 5 DM Germanisches Museum 1952, vz.| FRG - 5 DM Germanisches Museum 1952, xf.

Loading...Loading...
  • 268 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose