Auction closed
Leinfelden-Echterdingen
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 3.57%

Venue address

Heilbronner Str. 9-13, Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +49 0711 - 7 94 65 90-0

Refine your search

Sale Section

Estimate

Filter by Price Range

Category

  • Coins (43)
Remove filter
43 item(s)

Filtered by:

  • Category,
  • Creator / Brand
  • List
  • Grid
  • 43 item(s)
    /page

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Russland/GOLD - 2 x Russland - 10 Rubel 1976/1977, Tscherwonetz, vz, leichte Verfärbung, 1 x verschmutzt, minimale Kratzer, kleine Randkerbe, j...

Österreich - Konvolut: 4 x 100 Schillinge + 16 x 50 Schillinge, ca. 320 Gramm Silber fein, Erhaltungen Vz. oder besser, teils Grünspan. | Aust...

Österreich/GOLD - 1 x Österreich - 100 Kronen 1915/NP, Franz-Joseph. vz, minimalst berieben, Kratzer, Oxidationsfleck, 30,38g Gold fein. 2 x Ös...

GOLDLOT aus den kleinsten Münzen und Medaillen der Welt, 33 Stück, meist je 0,5 g in 14 Karat Gold. Darunter Frankreich 5 Euro 2011 Musikfestiv...

Mexiko /SILBER Libertad ca. 855g in Form von 27x 1 oz und 1x 1/2 oz, verschiedene Jahrgänge und unterschiedlich erhalten in Münzkapseln. | Mex...

Russland / Palladium - 10 Rubel 1990, kleine Ballerina, 1/2 fein, st in Kapsel. | Russia / Palladium - 10 rubles 1990, small ballerina, 1/2 fi...

Kanada / Gold - Sammlung von 5 x 100 Dollars, ex 1979/2000, gesamt 3 x 1/4 Unze + 2 x 1/2 Unze fein, also 1,75 Unzen, st | Canada / Gold - col...

Bahamas 5 Dollars 1995, Flamingo Typ, Münzstätte London, 6,22 Gramm, st. | Bahamas 5 Dollars 1995, Flamingo type, London mint, 6.22 grams, st....

Kleines Lot Österreich /GOLD insgesamt Feingold ca. 16,5g; enthält Franz Josef I, 3 x 1 Dukat 1915/NP vz-stgl., 1 x 20 Kronen 1915/NP, vz-stgl....

BRD - 3 x 100 Euro GOLD 2002, jeweils Motiv Währungsunion, in Etuis und mit Zertifikat. | FRG - 3 x 100 Euro GOLD 2002, each motif monetary un...

SILBER - Ca. 885 Gramm, überwiegend in Form von österreichischen Schillingen. Verschiedene Erhaltungen. |SILVER - Approximately 885 grams, mos...

Kanada, Fundgrube, moderne Ausgaben, KMS, dabei Silber, bitte besichtigen. | Canada, treasure trove, modern issues, KMS, thereby silver, pleas...

2,5 Kilogramm SILBER - 240 x 10 DM, davon 40 x ab Jahrgang 1998, Erhaltungen verschieden. | 2.5 kilogram SILVER - 240 x 10 DM, of which 40 x f...

Ca. 275 Gramm SILBER fein, 13 verschieden erhaltene Münzen. | Approximately 275 grams of SILVER fine, 13 different condition coins. ...

USA - 5 GOLD Dollars, Atlanta 1988, 1/4 Unze fein, Etui, proof. | USA - 5 GOLD Dollars, Atlanta 1988, 1/4 ounce fine, case, proof. ...

Australien - 25 Dollars, 1/4 Unze GOLD fein, Jahr des Drachen, mit ausführlicher Beschreibung. | Australia - 25 dollars, 1/4 ounce GOLD fine, ...

SILBER - 46 x 1 Unzen Barren, mit mit Motiven wie z.b. Stadtansichten, lose, in Folien und Kapseln, teils getönt. | SILVER - 6 x 1 ounce bars,...

Silber - gut 130 Gramm, Barren: 50 Gramm, 2 x 31,1 Gramm, 2 x 10 Gramm. | Silver - good 130 grams, bars: 50 grams, 2 x 31.1 grams, 2 x 10 gram...

Australien / Silber - 3 x 1 Dollar + 3 x 5 Dollar, Motiv Kookaburra, 1 Dollar 1992 (2) 1993, 5 Dollar 1990, 1991 (2). | Australia / Silver - 3...

35 Silberunzen in Form von Münzen und Barren, in unterschiedlich Qualität, aber aus unserer Sicht durchweg bankhandelsfähig. |35 silver ounces...

BRD - 5 x Goldmark 2001/D/F(3)/G, 60 Gramm fein gesamt. | FRG - 5 x Goldmark 2001/D/F(3)/G, 60 gram fine total. ...[more]

BRD/GOLD - 2 x 100 Euro zu je 1/2 Unze, 2 x 2005 J Fußball WM, Originaletui + Zertifikat | FRG/GOLD - 2 x 100 euros each 1/2 oz., 2 x 2005 J F...

Kanada/SILBER - Set Montreal 1976 in st, 14 x 10 Dollars und 14 x 5 Dollars | Canada/SILVER - Set Montreal 1976 in BU, 14 x 10 dollars and 14 ...

GOLDLOT mit USA 20 Dollars Eagle St. Gaudens 1910, Mexiko 50 Pesos 1947 sowie Preussen 20 Goldmark 1910 A Wilhelm II. Goldgehalt ca. 74,66 g, E...

SILBERBARREN - 1000 Gramm, gegossen, Hersteller Degussa, Nummer 154212. | SILVER BAR - 1000 grams, cast, manufacturer Degussa, number 154212. ...

Panama - 6 x 20 Balboas, SILBER, 5 x lose, 1 x im originalen Etui, ca. 710 Gramm fein. | Panama - 6 x 20 Balboas, SILVER, 5 x loose, 1 x in or...

50 SILBERunzen verschiedener Länder, teils lose, teils in Kapseln und Folien, unterschiedlich, wir denken aber durchweg bankhandelsfähig. | 50...

Schweiz / GOLD - 20 x 20 Franken, ex. 1901/47, ca. 116 Gramm fein, Erhaltungen verschieden. | Switerland / GOLD - 20 x 20 francs ex. 1901/47, ...

Frankreich - 3 x 20 Francs, GOLD, 1865, 1875/A, 1907, ca. 17,4 Gramm fein, ss oder etwas besser. | France - 3 x 20 Francs, GOLD, 1865, 1875/A,...

GOLDLOT ca. 30,31 g fein, bestehend aus Österreich 4 Dukaten 1915 NP, Preussen 20 Mark 1901 A Wilhelm II., 10 Mark 1875 A Wilhelm I., Schweiz 2...

III. Reich/SILBER - 154 x 5 Reichsmark und 100 x 2 Reichsmark. Insgesamt ca. 2,4 kg Silber fein. Mit zum Teil altem Banderolpapier anbei. Erhal...

Frankreich - 10 Francs, 1906, Ceres, 2,9 Gramm fein, s/ss. | France - 10 Francs, 1906, Ceres, 2.9 grams fine, fine/vf. ...[more]

Österreich/GOLD - 4 Dukaten 1915 NP, ca. 13,77 g fein, vz |Austria/GOLD - 4 ducats 1915 restrike, approx. 13.77 grams fine, EF ...[...

GOLDBARREN 10 g, Hersteller DEGUSSA. Originalverschweisst |GOLD BAR 10 grams, manufacturer DEGUSSA, original welded ...[more]

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 6 x 20 Mark, 1883(2), 1897, 1898, 1910, 1913, ca. 42,96 Gramm GOLD fein, Erhaltung wohl alle ss. | German E...

SILBER - 4 Unzen, Armenien 500 Dram 2015, Grossbritannien 2 Pounds 2015, Mexiko 2015, USA Dollar 1995. | SILVER - 4 ounces, Armenia 500 dram 2...

Kanada / GOLD - 6 x 100 Dollars, 1987, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 6 x 1/4 Unze fein (gesamt 1,5 Unzen). | Canada / GOLD - 6 x 100 dollars, ...

Operation Sail 1976/Silber - 14 Medaillen, Sterling Silber, ca. 400 Gramm fein, Spezialetui. | Operation Sail 1976/Silver - 14 medals, sterlin...

BRD/SILBER - 45 x 5 DM, ca. 315 Gramm Silber fein, in Folianten. | BRD/SILVER - 45 x 5 DM, approx. 315 grammes of fine silver, in folios. ...

Japan – 4 x Gold Nibu-Kín, Meji Ära aus 1866-1869, je ca. 3 Gramm, etwa 200/220 von 1000 Anteilen Gold. Rest Silber, ca. 11x19 mm, ss. | Japa...

Österreich /ca. 3,6kg SILBER darin enthalten sind 78x 25öS; 66x 50 öS (900/1000); 35x 50 öS (640/1000); 77x 100 öS (640/1000), verschiedene Jah...

Loading...Loading...
  • 43 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots