Coins, Medals, Stamps, Historika & more …
Auction closed
Leinfelden-Echterdingen
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 3.57%

Venue address

Heilbronner Straße 9-13, Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +49 (0) 711 997 008 400

Refine your search

Sale Section

Estimate

Filter by Price Range

Category

342 item(s)

Filtered by:

  • Creator / Brand
  • List
  • Grid
  • 342 item(s)
    /page

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1872 F Karl, ca. 7,16 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 20 marks 1872 F Charles, approx. 7.16 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1897 F Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 20 marks 1897 F William II., approx. 7.16 grams fine, VF

Hamburg/GOLD - 20 Mark 1876 J Freie und Hansestadt Hamburg, ca. 7,16 g fein, ss| Hamburg/GOLD - 20 marks 1876 J Free and Hanseatic city of Hamburg...

Sachsen/GOLD - 5 Mark 1877 E Albert, ca. 1,79 g fein, ss| Saxony/GOLD - 5 marks 1877 E Albert, approx. 1.79 grams fine, VF

USA/GOLD - 5 Dollars 1909 Indian Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 5 dollars 1909 Indian Head, approx. 7.52 gra...

Australien/GOLD - 2 x 1 Sovereign Victoria 1891 + 1894 M Melbourne. Je ca. 7.32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia/GOLD - 2 x 1 ...

Südafrika Pretoria/GOLD - 1 Sovereign 1927 SA Südafrika, Georg V., ca. 7,32 g fein, ss, steuerbfreit nach § 25c UStG| Southafrica Pretoria/GOLD - ...

GB/GOLD - 2 x 1 Sovereign 1909 Edward VII. + 1911 Georg V., je ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| GB/GOLD - 2 x 1 Sovereign 1909...

Ungarn/GOLD - 8 Florin 1884 KB sowie 20 Kronen 1893 KB. Ca. 11,89 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| Hungary/GOLD - 8 Florin 1884 KB as w...

Frankreich/GOLD - 5 Francs 1868 A Napoleon III. sowie 20 Francs 1862 A Napoleon III., ss, insgesamt ca. 7,25 g fein, steuerbefreit nach § 25 c USt...

Russland/GOLD - 10 Rubel 1899r Nikolaus II., ca. 7,74 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| Russia/GOLD - 10 roubles 1899r Nicolas II., appr...

Russland/GOLD - 10 Rubel Tscherwonez 1977, ca. 7,74 g fein, ss-vz| Russia/GOLD - 10 roubles Tscherwonez 1977, approx. 7.74 grams fine, VF-EF

Russland/GOLD - 5 Rubel 1900 r Nikolaus II., ca. 3,87 g fein, ss| Russia/GOLD - 5 roubles 1900 r Nicolas II., approx. 3.87 grams fine, VF

DDR - 20 Mark 750 Jahre Berlin, Stadtsiegel, teils stempelglanz, Film.| GDR - 20 Mark 750 years of Berlin, city seal, partly mint, befog, toning

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 7.Jh.n.Chr./ Konstantinopel, Heraclius, Av: 3 Kaiser frontal stehend, Heraclius mit langem Bart in der Mit...

Nepal / Gold - 1/2 Mohar 1907 (SE 1829), Shah Dynasty, Prithvi Bir Bikram (1881-1911), vz, berieben, Tönung, Henkelspur, 2,79g Gold rau.Nepal / Go...

Nepal/Gold - 1/4 Mohar 1907 (SE 1829), Shah Dynasty, Prthvi Bir Bikram (1811-1911), vz, leicht gebogen, Kratzer, 1,4g Gold rau| Nepal/Gold - 1/4 M...

Indien/ Fürstentum Bikanir - Nazarana Gold Mohur 1937, Maharaja Ganga Singh (1887-1942), Auf das 50-jährige Herrschaftsjubiläum , Av: Maharaja Gan...

Australien - 1 Souvereign 1879/S, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, gutes s, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia - 1 Souvereign 1879/S, Q...

Australien - 1 Souvereign 1891/S, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia - 1 Souvereign 1891/S, Queen ...

Australien - 1 Souvereign 1901/M, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, ss, teils noch etwas stempelglanz, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australi...

BRD - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, ss| FRG - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, VF

Russland - 2 x 10 Rubel 1899 + 1902, Nikolaus II, ca. 15,48 Gramm Gold fein, Erhaltung: ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia - 2 x 10 rubles ...

Deutsches Kaiserreich / Sachsen, Weimar-Eisenach -5 Mark 1903, zur Hochzeit mit Caroline von Reuss, vz., Ränderungsfehler| German Empire / Saxony,...

Deutsches Kaiserreich /Sachsen Meiningen - 5 Mark 1908, Herzog Georg II, ss/ss+.| German Empire /Saxony Meiningen - 5 Mark 1908, Duke George II, v...

Deutsches Kaiserreich /Sachsen - 5 Mark 1908, Wilhelm Ernst, 350 Jahre Universität Jena, ss Tönung/vz., Randschlag| German Empire /Saxony - 5 Mark...

Deutsches Kaiserreich /Sachsen - 4 x 2 Mark, 5 x 3 Mark, 3 x 5 Mark, darunter passabel erhalten 3 Mark Stück Sachsen-Meiningen, Herzog Georg II, 1...

Erzbistum Mainz - Goldgulden o.J., Johann II., (1397-1419), ss, berieben, Katzer, Tönung, Randkerbe/Henkelspur, 3,44g Gold rau, mit Zertifikat. | ...

Hessen-Homburg - 2 Gulden 1846, Philipp Souv. Landgraf von Hessen, ss, Randkerbe, Randfehler, berieben, Kratzer, Tönung.| Hesse-Homburg - 2 flori...

Schweiz/Gold - 20 Franken 1898/B, Vreneli, vz-, Randfehler, Kratzer, 5,8g Gold fein. Steuerbefreit nach §25 c UStG| Switzerland/Gold - 20 francs 1...

Preussen / Brandenburg Ansbach - Kleinkonvolut ex 1767/94, 2 x Groschen (Schwabach) 1767, 1771, 1/2 Taler 1767, etwas seltenerer 1/4 Konventionsta...

Hansestadt Bremen - Ein Taler Gold 1871/B, Frieden von Frankfurt am Main, ss+, Kratzer revers, etwas gereinigt.| Hanseatic City of Bremen - One Th...

Preussen - Doppelthaler 1842, Friedrich Wilhelm IV, ss, Druckpunkte avers.| Prussia - double thaler 1842, Friedrich Wilhelm IV, vf, pressure point...

Preussen - Doppelthaler 1855, Friedrich Wilhelm IV, ss/vz, | Prussia - double thaler 1855, Friedrich Wilhelm IV, vf/xf.

Deutsches Reich - 3 Mark Mansfelder Bergbau 1915, Erhaltung vz., leichte Randfehler.| German Empire - 3 Mark Mansfeld Mining 1915, condition xf., ...

Bayern - 2 Konvent Taler 1755, 1802, Max Joseph, beide ss.| Bavaria - 2 Convent thalers 1755, 1802, Max Joseph, both vf.

Deutsches Reich - 3 Reichsmark Bremerhaven 1927/A, vz.| German Reich - 3 Reichsmark Bremerhaven 1927/A, xf.

Deutsches Reich / Sachsen - 2 Mark 1903, Wilhelm Ernst, Hochzeit mit Caroline von Reuß, vz. / f. st.| German Empire / Saxony - 2 Mark 1903, xf./ m...

Sachsen - 5 Mark, 1909, Friedrich August III., Universität Leipzig, ss/vz., randliche Tönung.| Saxony - 5 Marks, 1909, Friedrich August III, Unive...

Deutsches Reich / Schifffahrt - Bronze Medaille 1935, Karl Goetz, auf den 60. Todestag des Ingenieurs Wilhelm Bauer, Erbauer des ersten deutschen ...

Brandenburg Ansbach - 1 Konvent Taler 1765, Markgraf Alexander, Schwabach, ss, feine Kratzer avers.| Brandenburg Ansbach - 1 Convent Thaler 1765, ...

Brandenburg Ansbach - 1 Konvent Taler 1766, Markgraf Alexander, Schwabach, ss/s+, feine Kratzer avers.| Brandenburg Ansbach - 1 Convent Thaler 176...

Brandenburg Ansbach - 1 Konvent Taler 1774/G, Markgraf Alexander, Schwabach, s+/s+| Brandenburg Ansbach - 1 Convent Thaler 1774/G, Margrave Alexan...

Brandenburg Ansbach - 1 Konvent Taler 1777/G, Markgraf Alexander, 15-fach behelmtes Wappen mit Ordenskette, Schwabach, 27,8 Gramm, ss| Brandenburg...

Brandenburg Ansbach - 1 Konvent Taler 1778/G, Markgraf Alexander, Schwabach, ss| Brandenburg Ansbach - 1 Convent thaler 1778/G, Margrave Alexander...

Isle of Man - Platin Noble, 1 Unze PLATIN, Wikingerschiff. Fast stempelglanz| Isle of Man - Platinum Noble, 1 ounce PLATIN, Viking ship. Almost mi...

USA - 1/2 Dollar 1936, Norfolk, vz./f. st. feiner Kratzer revers.| USA - 1/2 Dollar 1936, Norfolk, xf./nearly mint. fine scratch revers.

USA - 1/2 Dollar 1936, Delaware, vz.| USA - 1/2 Dollar 1936, Delaware,xf.

BRD - 50 Pfennig Bank Deutscher Länder 1950/G ss.| German Empire - 50 Pfennig 1898/A,vf, border nick avers

Bayern - Geschichtsdoppeltaler 1838. Einteilung des Königreiches, (3,5 Gulden), ss.| Bavaria - history double thaler 1838. division of the kingdom...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - Wilhelm I + II, 2 x 20 Mark, 1872 und 1894, ss| German Empire / Prussia - Wilhelm I + II, 2 x 20 Mark, 1872 and...

Dt. Kaiserreich, BRAUNSCHW.-LÜNEBURG - 3 Mark 1915 Ernst August, zum Regierungsantritt und zum Gedenken an die Hochzeit mit Viktoria Louise, vz- m...

Dt. Kaiserreich, Preussen, 20 Mark 1895 A /GOLD Wilhelm II., ss-, feine Kratzer, Randkerbe.| German Empire, Prussia, 20 Mark 1895 A /GOLD, Wilhlem...

BRD 5 Mark Friedrich von Schiller 1955/F ss-vz, feine Kratzer, mit Tönung in Etui. FRG 5 Mark Friedrich von Schiller 1955/F, VF-XF, fine scratches...

AUSTRALIEN - 25 $ KOALA 1/4 oz 1995 /PLATIN PP, ca. 7,76 g Platin fein, original gekapselt.| AUSTRALIA - 25 $ KOALA 1/4 oz 1995 /PLATIN, proof, ap...

ITALIEN Venedig, Alvise IV Mocenigo (1763-1778) 1/2 Zecchino o. J., ca. 1,75g, s-ss, Randfehler.| ITALY Venice, Alvise IV Mocenigo (1763-1778) 1/...

Bayern Max I. Joseph, Kronentaler 1819, ss, kleiner Schrötlingsfehler revers.| Bavaria Max I Joseph, Kronentaler 1819, ss, small reddish defect re...

Königreich Spanien/Gold - 8 Escudos 1700/ Münzstätte Sevilla, Karl II. (1665-1700), Av: Gekrönter Schild von Kastilien-Leon zwischen Münzzeichen u...

Freie und Hansestadt Hamburg - 10 Mark 1873/B, Av: Wappen der Stadt Hamburg ohne Schildhalter, Rv: Reichsadler, vz., 4,02g Gold rau. Aktuelles Gut...

RDR, Frankfurt - Reichsstadt, Taler 1625 mit Titel Ferdinand II. ss, ca. 28,9 g, gewellt, wenige Kratzer, mit winz. Einriss am Rand.| Roman German...

Loading...Loading...
  • 342 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots