Coins, Medals, Stamps, Historika & more …
Auction closed
Leinfelden-Echterdingen
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 3.57%

Venue address

Heilbronner Straße 9-13, Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +49 (0) 711 997 008 400

Refine your search

Sale Section

Estimate

Filter by Price Range

Category

  • Coins (198)
Remove filter
198 item(s)

Filtered by:

  • Category
  • List
  • Grid
  • 198 item(s)
    /page

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Preussen/GOLD - 10 Mark 1888 A Friedrich Wilhelm III., ca. 3,58 g fein, ss, fleckig| Prussia/GOLD - 10 marks 1888 A Frederick William III., approx...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1900 A Wilhelm II., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1900 A William II., approx. 3.58 grams fine, VF

Konvolut aus Weimarer Republik - 5 Reichsmark 1927 F Uni Tübingen, ss, Rf., Grünspan, Kerbe avers zwischen Adlerkopf und Gefieder. Dazu Baden 3 Ma...

AD, Stadt Frankfurt - Taler 1772 PCB - Philipp Christian Bunsen, Stadtansicht, ca. 28 g, vz+| German State Frankfurt - thaler 1772 - PCB - Philip...

Münzalbum - Dt. Reich / Dt. Notgeld Die Sammlung beinhaltet Kleingeldmünzen sowie Silbermünzen AD, Deutsches Reich sowie Dt. Notgeld (1918-1922). ...

Deutsch-Ostafrika/Gold - 15 Rupien 1916/T, Variante Arabeske endet unter "A", ss, Henkelspuren, Bearbeitungsspuren, berieben, partiell fleckig, 7,...

BRD - 5 DM Germanisches Museum 1952/D, überdurchschnittliche Erhaltung mit feinen Kratzern und teilweiser Tönung revers.| FRG - 5 DM Germanisches ...

BRD - 5 DM 1955/F, fast stempelglanz, minimaler Belag.| FRG - 5 DM 1955/F, almost mint, minimal coating.

DDR - 20 Mark Carl Zeiss 1988, J.1621, f. st| GDR - 20 Mark Carl Zeiss 1988, J.1621, f. st..

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 5.Jh. Chr./Konstantinopel, Kaiser Theodosius II. (402-450 n.Chr.), Av: Behelmte Panzerbüste des Theodosiu...

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 7.Jh.n.Chr.,/Konstantinopel, Constans II. mit Constantinus, Av: Frontale Büste des bärtigen Constans links, rec...

BRD - 5 DM 1958 J Silberadler, ss, Rf.| FRG - 5 DM 1985 J silver eagle, VF, rim-nick

BRD - 50 Pfennig 1950 G, vorzüglich| FRG - 50 Pfennig 1950 G, EF

Byzantinisches Reich - Goldsolidus Mitte 5.Jh.n.Chr. /Konstantinopel, Marcianus 450-457 n.Chr., Av: Büste des Marcianus mit Helm, Schild, Speer, D...

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 5.Jh.n.Chr./Konstantinopel, Theodosius II. (402-450 n.Chr.), Av: Gepanzerte Büste des Theodosius II. mit S...

Venedig/Gold - Zecchino o.J. (Mitte 16.Jh.), Francesco Venier (1554-1556), Av: Doge kniet vor dem Heiligen Markus, Rv: Christus in Mandorla, ss, b...

Indien im Mittelalter/Gold - Gold Pagode o.J. (Hoch-/Spätmittelalter), Western Ganga Dynasty in Talakad, Av: Geschmückter Elefant n.r, Rv: Florale...

Iran/Gold - 2 Toman 1882, Nasir al-Din Shah, ss., berieben, Kratzer, Prägeunregelmäßigkeiten, 5,7g Gold rau.| Iran/Gold - 2 Toman 1882, Nasir al-D...

Byzantisches Reich - Goldsolidus 1.H. 9.Jh.n.Chr., Theophilos, Av: Büste des Theophilus mit kurzem Bart, Kreuzkrone, Patriarchenkreuz, in Chlamys,...

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 10.Jh.n.Chr., Constantinus VII., Av: IhS XPS REX - REGNANTIUM*, Frontal thronender Christus mit Nimbus, m...

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 7.Jh.n.Chr./Konstantinopel, Kaiser Heraclius, Av: Frontale Büsten des Heraclius mit kurzem Bart und Heracl...

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 7.Jh.n.Chr. /Konstantinopel, Constans II., Av: 2 Frontale Büsten, Constans mit langem Bart links, mit Kreuzkron...

Bayern/GOLD - 20 Mark 1872 D Ludwig II., ca. 7,16 g fein, ss| Bavaria/GOLD - 20 marks 1872 D Louis II., approx. 7.16 grams fine, VF

Bayern/GOLD - 20 Mark 1895 D Otto, ca. 7,16 g fein, ss| Bavaria/GOLD - 20 marks 1895 D Otto, approx. 7.16 grams fine, VF

Bayern/GOLD - 10 Mark 1873 D Ludwig II., ca. 3,58 g fein, ss| Bavaria/GOLD - 10 marks 1873 D Louis II., approx. 3.58 grams fine, VF

Bayern/GOLD - 10 Mark 1893 D Otto, ca. 3,58 g fein, ss| Bavaria/GOLD - 10 marks 1893 D Otto, approx. 3.58 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1896 A Wilhelm II., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1896 A William II., approx. 3.58 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1888 A Friedrich Wilhelm III., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1888 A Frederik William III., approx. 3.58 gra...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1873 C Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1873 C William I., approx. 3.58 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1877 B Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1877 B William I., approx. 3.58 grams fine, VF

Baden/GOLD - 10 Mark 1881 G Friedrich, ca. 3,58 g fein, ss| Baden/GOLD - 10 marks 1881 G Frederik, approx. 3.58 grams fine, VF

Baden/GOLD - 20 Mark 1872 G Friedrich, ca. 7,16 g fein, ss| Baden/GOLD - 20 marks 1872 G Frederik, approx. 7.16 grams fine, VF

Baden/GOLD - 20 Mark 1911 G Friedrich II., ca. 7,16 g fein, ss| Baden/GOLD - 20 marks 1911 G Frederik II., approx. 7.16 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 10 Mark 1878 F Karl, ca. 3,58 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 10 marsk 1878 F Charles, approx. 3.58 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 10 Mark 1898 F Wilhelm II., ca. 3,58 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 10 marks 1898 F William II., approx. 3.58 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1872 F Karl, ca. 7,16 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 20 marks 1872 F Charles, approx. 7.16 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1897 F Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 20 marks 1897 F William II., approx. 7.16 grams fine, VF

Hamburg/GOLD - 20 Mark 1876 J Freie und Hansestadt Hamburg, ca. 7,16 g fein, ss| Hamburg/GOLD - 20 marks 1876 J Free and Hanseatic city of Hamburg...

Sachsen/GOLD - 5 Mark 1877 E Albert, ca. 1,79 g fein, ss| Saxony/GOLD - 5 marks 1877 E Albert, approx. 1.79 grams fine, VF

USA/GOLD - 5 Dollars 1909 Indian Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 5 dollars 1909 Indian Head, approx. 7.52 gra...

Australien/GOLD - 2 x 1 Sovereign Victoria 1891 + 1894 M Melbourne. Je ca. 7.32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia/GOLD - 2 x 1 ...

Südafrika Pretoria/GOLD - 1 Sovereign 1927 SA Südafrika, Georg V., ca. 7,32 g fein, ss, steuerbfreit nach § 25c UStG| Southafrica Pretoria/GOLD - ...

GB/GOLD - 2 x 1 Sovereign 1909 Edward VII. + 1911 Georg V., je ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| GB/GOLD - 2 x 1 Sovereign 1909...

Ungarn/GOLD - 8 Florin 1884 KB sowie 20 Kronen 1893 KB. Ca. 11,89 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| Hungary/GOLD - 8 Florin 1884 KB as w...

Frankreich/GOLD - 5 Francs 1868 A Napoleon III. sowie 20 Francs 1862 A Napoleon III., ss, insgesamt ca. 7,25 g fein, steuerbefreit nach § 25 c USt...

Russland/GOLD - 10 Rubel 1899r Nikolaus II., ca. 7,74 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25 c UStG| Russia/GOLD - 10 roubles 1899r Nicolas II., appr...

Russland/GOLD - 10 Rubel Tscherwonez 1977, ca. 7,74 g fein, ss-vz| Russia/GOLD - 10 roubles Tscherwonez 1977, approx. 7.74 grams fine, VF-EF

Russland/GOLD - 5 Rubel 1900 r Nikolaus II., ca. 3,87 g fein, ss| Russia/GOLD - 5 roubles 1900 r Nicolas II., approx. 3.87 grams fine, VF

DDR - 20 Mark 750 Jahre Berlin, Stadtsiegel, teils stempelglanz, Film.| GDR - 20 Mark 750 years of Berlin, city seal, partly mint, befog, toning

Byzantinisches Reich - Goldsolidus 1.H. 7.Jh.n.Chr./ Konstantinopel, Heraclius, Av: 3 Kaiser frontal stehend, Heraclius mit langem Bart in der Mit...

Nepal / Gold - 1/2 Mohar 1907 (SE 1829), Shah Dynasty, Prithvi Bir Bikram (1881-1911), vz, berieben, Tönung, Henkelspur, 2,79g Gold rau.Nepal / Go...

Nepal/Gold - 1/4 Mohar 1907 (SE 1829), Shah Dynasty, Prthvi Bir Bikram (1811-1911), vz, leicht gebogen, Kratzer, 1,4g Gold rau| Nepal/Gold - 1/4 M...

Indien/ Fürstentum Bikanir - Nazarana Gold Mohur 1937, Maharaja Ganga Singh (1887-1942), Auf das 50-jährige Herrschaftsjubiläum , Av: Maharaja Gan...

Australien - 1 Souvereign 1879/S, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, gutes s, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia - 1 Souvereign 1879/S, Q...

Australien - 1 Souvereign 1891/S, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia - 1 Souvereign 1891/S, Queen ...

Australien - 1 Souvereign 1901/M, Queen Victoria, 7,32 Gramm Gold fein, ss, teils noch etwas stempelglanz, steuerbefreit nach § 25c UStG| Australi...

BRD - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, ss| FRG - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, VF

Russland - 2 x 10 Rubel 1899 + 1902, Nikolaus II, ca. 15,48 Gramm Gold fein, Erhaltung: ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia - 2 x 10 rubles ...

Deutsches Kaiserreich / Sachsen, Weimar-Eisenach -5 Mark 1903, zur Hochzeit mit Caroline von Reuss, vz., Ränderungsfehler| German Empire / Saxony,...

Loading...Loading...
  • 198 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots