Auction closed
Leinfelden-Echterdingen
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 3.57%

Venue address

Heilbronner Str. 9-13, Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +49 (0)711 997 008 400

Refine your search

Sale Section

  • Einzellose (100)
Remove filter

Estimate

Filter by Price Range

Category

100 item(s)

Filtered by:

  • Sale Section,
  • Creator / Brand
  • List
  • Grid
  • 100 item(s)
    /page

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Österreich - 20 Kronen 1893, ca. 6,09 Gramm Gold fein, vz., avers feine Kratzer, revers kleiner Fleck, steuerbefreit nach § 25c UStG| Austria - 20...

Rumänien - 20 Lei (1944), auf die Wiedereingliederung mit Siebenbürgen, ca. 5,8 Gramm Gold fein, vz., Grafito revers bei 11 Uhr. Steuerbefreit nac...

Rumänien - 20 Lei (1944), auf die Wiedereingliederung mit Siebenbürgen, ca. 5,8 Gramm Gold fein, vz., kleine Druckstellen im Rand. Steuerbefreit n...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 Mark 1880, Kaiser Wilhelm, 3,58 Gramm Gold fein, ss+| German Empire / Prussia - 10 Mark 1880, Emperor Wilhel...

Ungarn - 2 x 10 Kronen, 1905, 1910, 6,1 Gramm Gold fein, gutes ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Hungary - 2 x 10 Crowns, 1905, 1910, 6.1 grams g...

Vatikan - 5 € 2005, Sedisvakanz, stgl.+, feine Kratzer, fleckig, Tönung, 16,6g Ag fein, im Etui mit Zertifikat.| Vatican - 5 € 2005, Sedisvacancy,...

China Gedenkmünzenset in SILBER - China - 4 x 5 Yuan 1985, Große Persönlichkeiten der chinesischen Geschichte, Erhalt mind. jeweils stgl.+ aus PP,...

Deutsches Reich - 5 Reichsmark Luther 1933/A, ss/vz-| German Reich - 5 Reichsmark Luther 1933/A, vf./xf-.

Österreich /GOLD – Maria Theresia 1 Dukat 1748 KB, seltener Jahrgang, s-ss; als schönes Schmuckstück bearbeitet, durch einen wellenförmigen Rahmen...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 10 Mark 1909/F, König Wilhelm II, Erhaltung, ca. 3,98 Gramm, ss.| German Empire / Württemberg - 10 Mark 1909...

Russland/GOLD - 2 x 5 Rubel 1898 r Nikolaus II., je ca. 3.87 g fein, ss| Russia/GOLD - 2 x 5 roubles 1898r Nicolas II., each approx. 3.87 grams fi...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1876 A Wilhelm I., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1876 A William I., approx. 7.16 grams fine, VF

USA/GOLD - 5 Dollars 1902 Liberty Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 5 dollars 1902 Liberty Head, approx. 7.52 g...

Russland/GOLD - 10 Rubel 1902 r Nikolaus II., ca. 7,74 g fein, ss, Rf., steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia/GOLD - 10 roubles 1902 r Nicolas II....

Russland/GOLD - 50 Rubel 1992 r Paschkow Palais in Moskau, ca. 7,78 g fein, 1/4 oz. PP, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia/GOLD - 50 roubles 19...

Russland/GOLD - 100 Rubel 1978 zu Olympia Moskau, Leningrad Stadion, 1/2 oz fein, st, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia/GOLD - 100 roubles 197...

Russland/GOLD - 100 Rubel 1979 zu Olympische Spiele Moskau, Velodrom, 1/2 Unze fein, st, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia/GOLD - 100 roubles ...

BRD - 5 Deutsche Mark 1958 J Silberadler, J. 387, ss| FRG - 5 Deutsche Mark 1958 J Silver Eagle, J. 387, VF

USA/GOLD - 5 Dollars 1857 Liberty Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 5 dollars 1857 Liberty Head, approx. 7.52 g...

GOLD! - Black Penny Briefmarke, 11,8 Gramm, 999/1000 legiert, | GOLD! - Black Penny stamp, 11.8 grams, 999/1000

USA - 5 Dollars 1887/S, Half Eagle, ca. 7,5 Gramm fein, gutes ss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| USA - 5 Dollars 1887/S, Half Eagle, approx. 7.5 ...

USA/GOLD - 5 Dollars 1910 Indian Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 5 Dollars 1910 Indian Head, approx. 7.52 gra...

Preussen/GOLD - 2 x 20 Goldmark, 1885 A Wilhelm I. und 1905 A Wilhelm II. Je ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 2 x 20 goldmarks, 1885 A William ...

Österreich - 100 Kronen 1915/NP, Kaiser Franz Joseph, ca. 30 Gramm, vz., feine Kratzer. steuerbefreit nach § 25c UStG.| Austria - 100 crowns 1915/...

Preussen/GOLD - 4 x 20 Goldmark: 2 x 1888 A Friedrich III. und 2 x 1910 A Wilhelm II. ss, Rf., je ca. 7,16 g fein| Prussia/GOLD - 4 x 20 goldmarks...

Hamburg und Preussen/GOLD - 2 x 20 Goldmark, Hamburg 1900 J + Preussen 1900 A Wilhelm II. Je ca. 7,16 g fein, ss| Hamburg and Prussia/GOLD - 2 x 2...

BRD - 5 DM 1955 F Schiller, ss, Belag, fleckig, etwas Grünspan| FRG - 5 DM 1955 F Schiller, VF, covering, stained, some verdigris

Österreich/GOLD - 20 Kronen 1894, ca. 6,09 g fein, ss, etwas fleckig revers, steuerbefreit nach § 25c UStG| Austria/GOLD - 20 Crowns 1894, approx....

USA/GOLD - 4 x 10 Dollars Liberty Head 1886, 1887, 1898 und 1899. Je ca. 15 g fein. Erhaltungen ss. Steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 4 x ...

Preussen/GOLD - 5 x 20 Goldmark, 1873 C Wilhelm I., 1897 A, 1902 A, 1904 A und 1906 A Wilhelm II. Je ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 5 x 20 go...

Tiengen, Herren von Krenkingen - Vierzipfeliger Pfennig, ohne Jahr, nach 1375, Kopf mit Spitzhut mit gebogenem Zipfel/ T-E, ss, Ausbrüche.| Tienge...

Baden/GOLD - 10 Mark 1898 G, Friedrich, ca. 3,58 g fein, ss| Baden/GOLD - 10 marks 1898 G, Frederik, approx. 3.58 grams fine, VF

Preussen/GOLD - Konvolut mit 10 Mark 1888 A Friedrich III., 20 Mark 1874 B und 1883 A Wilhelm I. Insgesamt ca. 17,9 g fein, ss| Prussia/GOLD - Lot...

GB/GOLD - 1 Sovereign 1892 Victoria, ca. 7,32 g fein, ss, steuerefreit nach § 25c UStG| GB/GOLD - 1 Sovereign 1892 Victoria, approx. 7.32 grams fi...

Australien/GOLD - 1 Sovereign 1907 M, Edward VII., ca. 7,32 g fein, ss, Rf., steuerbefreit nach § 25c UStG| Australia/GOLD - 1 Sovereign 1907 M, E...

Württemberg/GOLD - 10 Mark 1873 F Karl, ca. 3,58 g fein, ss| Wurttemberg/GOLD - 10 marks 1873 F Charles, approx. 3.58 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 10 Mark 1906 F Wilhelm II., ca. 3,58 g fein, ss| Wurttemberg/GOLD - 10 marks 1906 F William II., approx. 3.58 grams fine, VF

BRD - 50 Pfennig 1950 G Bank Deutscher Länder, im Papprähmchen, ss| FRG - 50 Pfennig 1950 G Band Deutscher Länder, in a cardboard box, VF

Gibraltar/GOLD - 50 Pfund/70 Ecus 1991, ca. 6,25 g rau (500/1000), Feingewicht ca. 3,13 g. PP, steuerbefreit nach § 25c UStG| Gibraltar/GOLD - 50 ...

Deutsches Kaiserreich / Preussen - 10 Mark 1873/C Kaiser Wilhelm I, ss.| German Empire / Prussia - 10 Mark 1873/C Emperor Wilhelm I, vf.

Loading...Loading...
  • 100 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots