Auction closed
Leinfelden-Echterdingen
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 0.00%

Venue address

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +49 711 997 008 440

Refine your search

Sale Section

Estimate

Filter by Price Range

Category

283 item(s)
  • List
  • Grid
  • 283 item(s)
    /page

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 20 Mark 1899-A ss-vz, feine Kratzer, ca. 7,94 g (Gold .900). | German Empire /GOLD - Prussia, WIlhel...

Sowjetunion /SILBER - 5 x Sets XXII. Olympische Spiele Moskau 1980 PP komplette Serie 14x 5 Rb und 14x 10 Rb, stgl., gekapselt, in Original-Etui. ...

Sowjetunion /PLATIN - XXII. Olympische Spiele Moskau 1980 PP gekapselt, in Original-Etui mit Zertifikat. | Soviet Union /PLATIN - XXII Olympic G...

BRD - 5 D-Mark 1958 J 11,1 g, ss +, mit wz. Kratzern. | FRG - 5 D-Mark 1958, VF +, approx. 11.1 g, with tiny scratches. ...[more]

Österreich-Ungarn /GOLD - Franz Jozsef I. 10 Kronen 1910 K-B ss-vz, feine Kratzer, ca. 3,3 g. Steuerbefreit nach §25c UStG. | Austria-Hungary /GO...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1908-A ss-vz, wz. Kratzspuren, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm II. 20 Mar...

Gabun / GOLD - 2 x 1000 CFA Francs 2014, Investment Coin Set, je 1/2 Gramm, 999 und 900 legiert, gesamt ca. 0,95 Gramm fein. Höchst ansprechend pr...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 20 Mark 1876, König Wilhelm II, GOLD, ca. 7,16 Gramm fein, Randfehler. | German Empire / Württemberg - 20 M...

USA /GOLD - 20$ Double Eagle - Liberty Head 1904 ss-vz mit feinen Kratzer, ca. 30 g Feingold, steuerbefreit nach § 25c UStG. | USA /GOLD - 20$ Do...

USA /GOLD - 20$ Double Eagle - Liberty Head 1904 ss-vz mit Kratzspuren, ca. 30 g Feingold, steuerbefreit nach § 25c UStG. | USA /GOLD - 20$ Doubl...

Australien /GOLD - Edward VII. 1 x 1 Sov. 1909-P s-ss, Rv fleckig, ca. 7,3 g Gold fein, steuerbefreit nach § 25c UStG. | Australia /GOLD - Edward...

RDR - 1 Taler 1703, Leopold, Walzenprägung, ss, berieben, Rand partiell bearbeitet, Kratzer,Tönung, 28,61g rau. | GDR - 1 Thaler 1703, Leopold, r...

Sachsen-Altenburg - 5 Mark 1903, Herzog Ernst, 50-jähriges Regierungsjubiläum, ss-vz, Kratzer, Tönung, berieben, Randkerben, Fingerabdruck, 27,79g...

BRD - 1 x 5 DM 1958 J. Jaeger Nr. 387, ss-vz, Tönung, fleckig, Kratzer, 7 g Ag fein. Mit einer Kurz-Expertise von Guy M. Y. Ph. Franquinet aus dem...

Frankreich - Napoleon III. 5 Francs 1856 s-ss, ca. 24,9 g, Silber. | France - Napoleon III. 5 Francs 1856, F-VF. ca. 24.9 g, silver. ...[more]

Italien - Vittorio Emanuelle II. 2 x 5 Lire davon 1 x Jg. 1870-R (Roma), ca. 24,98 g, ss - mit Kratzern, 1 x Jg. 1875-M BN (Milano), ca. 25 g, vz,...

Belgien - Leopold I. 2 x 5 Francs Jg. 1832 / 1849 jeweils s-ss. | Belgium - Leopold I. 2 x 5 Francs yr. 1832 / 1849, each F-VF. ...[more]

USA /GOLD - 20 $ Double Eagle Liberty Head 1861 ss -, wz. Kratzer, Randkerbe, ca. 33,4 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | U.S. /GOLD - 20 $ Doub...

3 Top 5 DM Stücke - Germanisches Museum, Schiller, Markgraf von Baden, Erhaltung ss, Belag, Weichmacher. | 3 Top 5 DM pieces - Germanisches Museu...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Baden, Friedrich 10 Mark 1879-G ss +, wz. Schleifspur am Rand, ca. 3,9 g. German Empire /GOLD - Baden, Frederick 10 Mark ...

Republik Kamerun - 3000 Francs 2020, Giants of History - Tutankhamun, PL, vergoldetes Metall, im Plexiglasblock, im Originaletui, mit Zertifkat. ...

Cook Islands - 3 x 20 Dollars 2014, Masterpieces of Crafts, Windows of Heaven - Giants. Cologne Cathedral, vz, Fingerabdruck, leicht verschmutzt, ...

Frankreich /GOLD - Republik 20 Francs 'Ceres' 1851-A s-ss, ca. 5,8 g fein. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | France /GOLD - Republic 20 Francs 'Ce...

Frankreich /GOLD - Napoleon III. 20 Francs 1854-A ss-, ca. 5,8 g fein. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | France /GOLD - Napoleon III. 20 Francs 18...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 15 Rb 1897 ss-vz, ca. 12,9 g, leicht verschmutzt, wohl gereinigt, KM#65.2. Steuerbefreit nach § 25c UStG...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 15 Rb 1897 vz +, ca. 12,9 g, KM#65.2. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | Russian Empire /GOLD - Nicholas ...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 15 Rb 1897 vz, stark verschmutzt, ca. 12,9 g, KM#65.2. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | Russian Empire ...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 7,5 Rb 1897 vz+, ca. 6,44 g, wz. Kratzer, Y#63. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | Russian Empire /GOLD -...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1910-A ss-vz, wz. Kratzspuren, ca. 7,9g. | German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm II. 20 Mark...

DDR - 10 Mark ohne Jahr (1977), PROBE, St., Kapsel verkratzt. | GDR - 10 Mark without year (1977), essay, FDC. ...[more]

Österreich /GOLD-Lot - Franz Josef I. mit insgesamt Feingewicht ca. 51 g. in Form von 2 x 1 Dukat 1915/NP, 1 x 4 Dukaten 1915/NP und 1 x 100 Krone...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm I. 20 Mark 1873-A ca. 7,9 g, ss-vz, wz. Randkerbe. | German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm I. 20 Mark ...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1889-A ss +, wz. Kratzspuren, Randkerbe, fleckig, leicht verschmutzt, ca. 7,9g. | German Emp...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1893-A ss, ca. 7,9 g, Kratzer, Oxidationsfleck, Randfehler. | German Empire/GOLD - Prussia, ...

Weimarer Republik - 5 RM Graf Zeppelin / Weltflug 1929, 1930-F ss +, leicht verschmutzt auf Avers, Jaeger 343. | Weimar Republic - 5 RM Graf Zepp...

China/SILBER 50 Yuan 1990, 'Olympische Spiele 1992 Eisschnelllauf' insgesamt ca. 155g Ag fein, vz aus PP, mit Kratzern und Tönung, in Etui mit Zer...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark Uniform 1914/A vz, sehr feine Kratzspuren, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia Wilhel...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1889-A ss +, Kratzspuren, leichte Verschmutzungen, ca. 7,9g. | German Empire /GOLD - Prussia...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Bayern, Ludwig II. 20 Mark 1872-D s-ss, wz. Randkerben, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Bavaria, Ludwig II. 20 Mark 18...

Belgien /GOLD - Leopold II. 20 Francs 1878 ss-vz, ca. 5,8 g fein. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | Belgium /GOLD - Leopold II. 20 Francs 1878, V...

Österreich-Ungarn /GOLD - Franz Josef I. 20 Fr/8Frt. 1871 ss-vz, winzige Kratzer, ca. 5,8 g fein. Steuerbefreit nach § 25c UStG. | Austria-Hungar...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1905-J vz -, wz. Kratzspuren, ca. 7,9g. | German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm II. 20 Mark ...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Friedrich III. 20 Mark 1888-A ss-vz, leicht verschmutzt, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia Friedrich II...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm I. 20 Mark 1883-A ss-vz, leicht verschmutzt, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm I. 20...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 10 Mark 1903-A ss-vz, rötliche Tönung auf Avers, ca. 3,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm...

BRD - 1 Deutsche Mark 1954-G ss-vz (Jaeger 385). | FRG - 1 German Mark 1954-G, VF-XF (Jaeger 385). ...[more]

Iran - Mohammad Reza Pahlavi, Shah 1941-1979 Silbermedaille Jubiläum der Pahlevi-Dynastie und auf die Einführung der Sozialreformen, SH 1346 (1967...

BRD - 5 DM 1958/J, Silberadler, ss, Grünspan, Kratzer, berieben, leichter Randfehler. | FRG - 5 DM 1958/J, silver eagle, VF, verdigris, scratche...

Deutsches Kaiserreich / Preußen - 2 x 10 Mark 1903 + 1905, GOLD, Erhaltung ss. | German Empire / Prussia - 2 x 10 Mark 1903 + 1905, GOLD, conditi...

Vatikan - KMS 3,88€ 2005, 27. Pontifikatsjahr Johannes Paul II., mit Silbermedaille "Die Kreuzigung von Cimabue", vz aus PP, Tönung, im Originalet...

Set "Die Euro-Banknoten aus massivem Sterling-Silber" - 7 Barren aus Sterlingsilber in Banknotenform. Im Acrylglasblock mit Standfüßen. Mit Zertif...

DDR - 10 Mark 1978. UDSSR - gemeinsamer Weltraumflug, PP, etwas verkratzte, verplombte Kapsel, Auflage nur 2.600 Exemplare. | DDR - 10 Mark 1978....

DDR - 20 Mark 1976, Wilhelm Liebknecht, PP, in originaler, verplombter, etwas verkratzter Kapsel. | DDR - 20 Mark 1976, Wilhelm Liebknecht, PP, i...

Dt. Kaiserreich - Kolonien DOA Wilhelm II. - 1 Rupie 1890 ss-vz, Jaeger N713. | German Empire - Colonies DOA Wilhelm II - 1 Rupee 1890, VF-XF, J...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 15 Rubel 1897 ss +, mit Kratzern, Randkerben und Druckstellen am Rand, ca. 12,9 g (.900). Steuerbefreit ...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm I. 20 Mark 1876-C ss-vz, winzige Kratzer, minimal verschmutzt, ca. 7,9 g (Gold .900). | German Empire /...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm I. 20 Mark 1872-C s-ss, minimal verschmutzt, ca. 7,9 g. | German Empire - Prussia, Wilhelm I. 20 Mark 18...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Freie und Hansestadt Hamburg 20 Mark 1878-J ss -, minimalst verschmutzt, ca. 7,9 g. | German Empire /GOLD - Free and Hans...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Württemberg, Karl 10 Mark 1876-F ss +. | German Empire /GOLD - Württemberg, Karl 10 Mark 1876-F, VF +. ...[more]

China - 10 Yuan 1989, stgl-., Tönung, minimal verschmutzt, 1 Unze Ag fein, im Etui mit Zertifikat. | China - 10 Yuan 1989, BU-, toning, minimally...

Loading...Loading...
  • 283 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots