Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 0,00%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 711 997 008 440

Verfeinern Sie Ihre Suche

Auktionshaus-Kategorie

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

316 Los(e)
  • Liste
  • Galerie
  • 316 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1900 F, Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Wurttemberg/GOLD - 20 marks 1900 F, William II., approx. 7.16 grams fine...

Baden/GOLD - 20 Mark 1873 G, Friedrich, ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Baden/GOLD - 20 marks 1873 G, Frederick, approx. 7.16 grams fine, VF, rim-nick ...

Sachsen/GOLD - 20 Mark 1872 E, Johann, ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Saxony/GOLD - 20 marks 1872 E, John, approx. 7.16 grams fine, VF, rim-nick ...[m...

Sachsen/GOLD - 20 Mark 1894 E, Albert, ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Saxony/GOLD - 20 marks 1894 E, Albert, approx. 7.16 grams fine, VF, rim-nick ......

Bayern/GOLD - 20 Mark 1900 D, Otto, ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Bavaria/GOLD - 20 marks 1900 D, Otto, approx. 7.16 grams fine, VF, rim-nick ...[mor...

Bayern/GOLD - 20 Mark 1872 D, Ludwig II., ca. 7,16 g fein, ss, Rf.| Bavaria/GOLD - 20 marks 1872 D, Louis II., approx. 7.16 grams fine, VF, rim-ni...

2 Euro Münzen - Sammlung von 184 Stück, ca. ex 2009/16, im Alu Koffer, wohl nur verschiedene Ausgaben.| 2 Euro coins - collection of 184 pieces, a...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Württemberg, Karl, 20 Mark 1873-F ca. 7,9 g, ss-, gereinigt.| German Empire /GOLD - Württemberg, Karl, 20 Mark 1873-F, a...

BRD - Blauer Planet Erde 2016/A/D/F/G/J, 5 x 5 Euro, Polymerring, unzirkuliert, in Kapseln.| BRD - Blue Planet Earth 2016/A/D/F/G/J, 5 x 5 Euro, p...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Freie und Hansestadt Hamburg 20 Mark 1893-J ca. 7,9 g rau, sehr schön. | German Empire /GOLD - Free and Hanseatic City of ...

Südafrika/GOLD - 1 Pfund 1898, ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Southafrica/GOLD - 1 Pound 1898, approx. 7.32 grams fine, VF, t...

Weimarer Republik /SILBER - 5 Reichsmark, Graf Zeppelin 1930-G ca. 25 g, ss/vz. (MDM-Münzpaß)| Weimar Republic /SILVER - 5 Reichsmark, Graf Zeppel...

Russisches Zarenreich - Lot mit 3 x 1 Rubel und 1 x 20 Kopeken enthält 1 x Alexander II. 1 Rubel 1877 (H I) St. Petersburg, ca. 20,5 g, s-ss; 2 x ...

Indonesien - Seltene 250 Rupiah 1970, Originalsachet, proof| Indonesia - Rare 250 rupiah 1970, original sachet, proof ...[more]

Korea - Seltene 500 Won 1970, Originalsachet, proof| Korea - Rare 500 Won 1970, original sachet, proof ...[more]

Costa Rica - 25 Colones 1970, Originalsachet, proof, selten, ca. 53,9 g| Costa Rica - 25 Colones 1970, original sachet, proof, rare, approx. 53.9 ...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1875 C, Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss, Kratzer| Prussia/GOLD - 10 marks 1875 C, William I., approx. 3.58 grams fine, VF,...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Sachsen König Albert 20 Mark 1894-E J. 264, ss mit minimale Kratzspuren, ca. 7,9 g.| German Empire /GOLD - Saxony King Alb...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm I. 10 Mark 1873-A (J. 242) ss, mit kleinen Kratzspuren, leicht verschmutzt, ca. 3,9g.| German Empire /GO...

USA/GOLD - 10 Dollars 1926 Indian Head, ca. 15 g fein, ss, feine Kratzer|USA/GOLD - 10 Dollars 1926 Indian Head, approx. 15 grams fine, VF, fine s...

BRD - 50 Pfennig 1950 G Bank Deutscher Länder, ss, Rf.| FRG - 50 Pfennigs 1950 G Bank Deutscher Länder, VF, rim-nick ...[more]

BRD - 5 DM 1958 J Silberadler, ss, Rf., fleckig| FRG - 5 DM 1958 J Silver Eagle, VF, rim-nick, stained ...[more]

Heiliges Römisches Reich/Transsilvanien - 1 Dukat 1761, Maria Theresia, ss, durchgehend starke Fassungsspuren am Rand, gebogen, Kratzer, gestichel...

Thessalien/ Magnesia - Bronze 2.Jh.v.Chr, Av: Zeuskopf mit Lorbeerkranz, Rv: Zentaur Chiron, s-ss, berieben, korrodiert, Kratzer, 10,9g rau.|Thess...

Thessalien/ Stadt Oitai - Hemidrachme 4.Jh.v.Chr., Av: Löwenkopf mit Lanzenspitze im Maul, Rv: Herakles hält Keule mit beiden Händen,s-ss, beriebe...

Königreich Makedonien - Didrachme 4.Jh.v.Chr., Amyntas III., Av: Kopf des Herakles mit Löwenfell, Rv: Pferd n.r., Y NT, nachträglich aufgemalte Za...

Illyrische Inseln /Pharos (heute Hvar) - Bronze, 3-2.Jh.v.Chr., Av: Männlicher Kopf n.r., Rv: Kantharos, FA, s, Korrosion, berieben, Schrötlingsa...

Lykien/Lykische Liga - Hemidrachme 1.Jh.v.Chr., Av: Apollonkopf mit Lorbeerkranz n.l., Rv: Lyra im incusum, ss, Tönung, berieben, Kratzer, 1,1g Ag...

Weimarer Republik - 3 Reichsmark 'Dürer' 1928-D Jaeger 332, vz+, ca. 15 g. | Weimar Republic - 3 Reichsmark 'Dürer' 1928-D, Jaeger 332, XF+, appro...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1873 A Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1873 A William I., approx. 3.58 grams fine, VF ...[more]

USA/GOLD - 10 Dollars 1880 Liberty Head, ca. 15 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| USA/GOLD - 10 Dollars 1880 Liberty Head, approx. 15 gra...

Russland/GOLD - 10 Rubel 1898r Nikolaus II., ca. 7,74 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG| Russia/GOLD - 10 roubles 1898r Nicolas II., appro...

Österreich /GOLD - Franz Josef I. 1 Dukat 1951 (1915)/NP, Fehlprägung der Jahreszahl ca. 3,5 g, vz-stgl., KM# 2267| Austria /GOLD - Franz Josef I...

Altdeutschland - Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm III. 1/2 Friedrichs d'or 1832-A fast vz, wz. Kratzer, ca. 3,33 g.| Old German States - Bra...

Großbritannien /GOLD - Georg III. 1x Guinea 1767 ss-, ca. 8,3 g. KM# 600 | Great Britain /GOLD - George III 1x Guinea 1767, VF-, ca. 8,3 g. KM# 60...

Australien /GOLD - Viktoria 1 Sovereign 1870 Sydney Mint ca. 8g, ss-vz, feine Kratzer, winzige Randkerben.| Australia /GOLD - Victoria One Soverei...

Altdeutschland - Braunschweig-Calenberg-Hannover Georg IV. 2 1/2 Taler 1830-B fast vz, Kratzer, ca. 3,3 g. KM# 130| Old German States - Brundswick...

British-Indien /GOLD - Georg V. 15 Rupees 1918 vz ca. 8 g. KM# 525| British-India /GOLD - George V. 15 Rupees 1918 XF, approx. 8 g. KM# 525 ...[m...

British-Indien /GOLD - Viktoria 5 Rupees 1870/CM (Calcutta Mint), Restrike ca. 3,9 g. KM# 474| British-India /GOLD - Victoria 5 Rupees 1870/CM (Ca...

Großbritannien - 3tlg-Goldlot Königin Victoria 1/2 Sovereign davon Jg. 1877 Wappen, s-ss, Jg. 1901, ss + leicht verschmutzt, Jg. 1892 Wappen, ss. ...

BRD - abschließbarer Münzkassettenkoffer mit 140 x 10 Euro Gedenkprägungen, Gesamtgewicht Silber fein ca. 2335 g; darunter 36 x 2009 "600 Jahre Un...

BRD - abschließbarer Münzkassettenkoffer mit 140 x 10 Euro Gedenkprägungen, darunter 1 x 2012 "50 Jahre Deutsche Welthungerhilfe", 14 x 2013 "125 ...

BRD - abschließbarer Münzkassettenkoffer mit 142 x 10 Euro Gedenkprägungen, Gesamtgewicht Silber fein ca. 2335 g; darunter 1 x 2009 "600 Jahre Uni...

BRD - abschließbarer Münzkassettenkoffer mit 141 x 10 Euro Gedenkprägungen, darunter 21 x 2011 "500 Jahre Till Eulenspiegel", 12 x 2011 "150 Jahre...

BRD - abschließbarer Münzkassettenkoffer mit 140 x 10 Euro Gedenkprägungen, Gesamtgewicht Silber fein ca. 2335 g; darunter: 1 x 2004 "FIFA Fußball...

BRD - Münzensammlung in einer Münzenbox mit 77 x 5 DM und 52 x 10 DM davon 39 x 5 DM (bis 1979) und 38 x 5 DM (ab 1980) und 50 x 10 DM (bis 1997) ...

Schöne Sammlung "Die grössten und schwersten Silbermünzen der Welt" - Sammlung bestehend aus 25 Münzen. Dabei interessante Stücke aus der Schweiz:...

Schöne Sammlung Dt. Kaiserreich, Weimarer Republik.III. Reich- z.B. mit 1 x Sachsen - 3 Mark 1911/E, Friedrich August, ss, berieben, gereinigt, im...

Sammlung Münzen und Medaillen der DDR, Weimarer Republik und des III. Reichs - die Zusammenstellung beinhaltet u.a. z.B. 1 x DDR - 5 Mark 1969/A, ...

5-teilige Zusammenstellung Deutsch-Ostafrika - dabei u.a 1 x DOA - 1 Rupie 1905/J, Wilhelm II., ss, berieben, Kratzer, im Pappblister. Erhalt vers...

Böttgersteinzeug Meissen - Große ansprechende Sammlung mit Notgeld und Medaillen, darunter 17 Notgeldmünzen um 1921 und etwa 50 weiteren Porzellan...

Kanada - 44 x Can Dollars im Münzenturm auf mehreren SAFE-Tableaus, darunter die Jahrgänge 1935, 1939, 1949, 1958, 1964, 1967, 1971, 1973, 1974-20...

BRD - 9 x 5 DM, Germanisches Museum, Schiller, Markgraf von Baden, Eichendorff, Fichte, Leibnitz, Humboldt, Raiffeisen, Gutenberg, Erhaltungen ver...

Preussen/GOLD - 11 x 20 Mark Wilhelm I., darunter 1872 A, 1874 C, 1882 A, 3 x 1883 A, 1884 A, 1885 A, 1887 A, 1888 A und 1894 A. Je ca. 7,16 g fei...

Preussen/GOLD - 3 x 20 Mark Friedrich III., 1888 A, je ca. 7,16 g fein, insgesamt ca. 21,48 g fein, ss, Rf.| Prussia/GOLD - 3 x 20 marks Frederick...

Hamburg/GOLD - 4 x 20 Mark Hamburg, 1877 J, 1900 J und 2 x 1913 J. Je ca. 7,16 g fein, zusammen ca. 28,64 g fein. ss, Rf.| Hamburg/GOLD - 4 x 20 m...

BRD - kleiner Karton an 10 DM, Gesamtgewicht Silber fein ca. 3400 g; darunter: 76 x 10 DM 1998-2001, je 14.4 g Ag fein; 244 x 10 DM 1987-1997, je ...

Sovereign GOLDLOT 8 Stück, darunter 1901 M (Australien) Victoria, 1908 (London) Edward VII., 1911 S (Sydney), 1911 (London), 4 x SA (Südafrika) 19...

USA/GOLD - Trilogie mit 10 Dollars 1932 Indian Head, 5 Dollars 1909 Indian Head und 5 Dollars 1903 S Liberty Head. Erhaltungen verschieden, insges...

Die offiziellen DDR-Gedenkmünzen, Sammlung in Münzkassette Gesamtgewicht Silber fein ca. 35 g; darunter 9 x 20 Mark 1971/72/73/79/83/90; 16 x 10 M...

Loading...Loading...
  • 316 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose