Verfeinern Sie Ihre Suche
Auktionshaus-Kategorie
- Baukästen (31)
- Blechspielzeug (127)
- Dampfmaschinen (41)
- Dampfmodelle und Transmissionen (19)
- Eisenbahn Spur 0 (229)
- Eisenbahn Spur 0/1 neu (58)
- Eisenbahn Spur 1 (136)
- Eisenbahn Spur H0 (607)
- Eisenbahn Spur Z/N (10)
- Eisenbahnfiguren (28)
- Eisenbahnzubehör (329)
- Eisenbahnzubehör groß (65)
- Erzgebirge Kleinteile (22)
- Figuren 1. WK (6)
- Figuren 2. WK (78)
- Figuren und Tiere (34)
- Japan (12)
- Lampen und Signale (45)
- Literatur (26)
- Militärspielzeug (79)
- Modellautos und Wiking (137)
- Motoren (4)
- Museum Prag Automaten (28)
- Museum Prag Blechspielzeug (299)
- Museum Prag Dampfspielzeug (168)
- Museum Prag Eisenbahn (223)
- Museum Prag Elastolin/Lineol (21)
- Museum Prag Erzgebirge/Holzspielzeug (146)
- Museum Prag Militärspielzeug (27)
- Museum Prag Puppenspielzeug (285)
- Museum Prag Varia (85)
- Museum Prag Weihnachten (76)
- Puppenspielzeug und Stofftiere (27)
- Raritäten Blechspielzeug (64)
- Raritäten Dampfspielzeug (7)
- Raritäten Eisenbahn (156)
- Raritäten Militärspielzeug (13)
- Raritäten Varia (72)
- Schienen u. Ersatzteile (161)
- Schuco (25)
- Spiele (10)
- Trafos (9)
- Varia Spielzeug (56)
- Weihnachten (6)
- Zinn/Blei (18)
Kategorie
- Liste
- Galerie
-
4105 Los(e)/Seite
Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen
Yone Lokomotive 1648, Japan, Blech/Kunststoff, Uhrwerk intakt, LS, L 16,5, Z 3
Yone Feuerwehr 1057, Japan, Blech/Kunststoff, Friktion def., LS, L 21, Z 3
Y Mondfahrzeug, Japan, Blech/Kunststoff, batteriebetrieben, LS, L 20,5, Z 3
Y Bus, Japan, Blech/Kunststoff, batteriebetrieben, LS, L 41, Z 3
Tomy Express-LKW, Japan, Blech/Kunststoff, batteriebetrieben, LS, L 26,5, Z 3
Oldtimer 8401, Japan, Blech/Kunststoff, batteriebetrieben, LS, L 24, im tw besch. OK, Z 3
2 Panzer, Japan, Blech, CL, Uhrwerke intakt, L 8,5, je im OK, Z 2
2 Blechspielzeuge, Japan, je in OVP, Z 3
2 Blechspielzeuge, Japan, je in OVP, Z 3
SAN U-Boot, Japan, Blech, CL, mit Schwungradantrieb, intakt, keine Übersetzung auf Schiffsschraube, LS, L 25,5, Z 3
MAR Schlangenbeschwörer, Japan, batteriebetrieben, LS und Alterungsspuren, L 18,5, Z 3
5 Brumm Modellfahrzeuge 64, 69, 76, 91 und 92, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 64, 69, 76, 91 und 92, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 42, 63, 72, 83 und 97, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 42, 63, 72, 83 und 97, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 28, 58, 61, 67 und 82, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 28, 58, 61, 67 und 82, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 34, 37, 39, 47 und 90, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 34, 37, 39, 47 und 90, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 23, 40, 44, 100 und 109, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 23, 40, 44, 100 und 109, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 29, 30, 32, 43 und 110, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK (29 in
5 Brumm Modellfahrzeuge 29, 30, 32, 43 und 110, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK (29 in 28), Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 62, 66, 71, 84 und 104, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 62, 66, 71, 84 und 104, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 21, 24, 75, 78 und 116, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 21, 24, 75, 78 und 116, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 95, 111, 113, 114 und 115, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 95, 111, 113, 114 und 115, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 22, 35, 38, 77 und 103, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 22, 35, 38, 77 und 103, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 33, 36, 41, 68 und 101, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 33, 36, 41, 68 und 101, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 31, 60, 70, 102 und 110, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 31, 60, 70, 102 und 110, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 89, 94, 96, 98 und 99, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 89, 94, 96, 98 und 99, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 59, 74, 85, 86 und 93, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 59, 74, 85, 86 und 93, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 19, 25, 27, 107 und 108, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 19, 25, 27, 107 und 108, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 18, 19, 73, 81 und 87, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 18, 19, 73, 81 und 87, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 9, 15, 25, 26 und 88, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 9, 15, 25, 26 und 88, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 9, 10, 11, 12 und 20, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 9, 10, 11, 12 und 20, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 10, 11, 14, 16 und 17, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 10, 11, 14, 16 und 17, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 1, 2, 6, 7 und 8, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z
5 Brumm Modellfahrzeuge 1, 2, 6, 7 und 8, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 1, 2, 3, 4 und 5, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z
5 Brumm Modellfahrzeuge 1, 2, 3, 4 und 5, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
6 Brumm Modellfahrzeuge 3, 4, 5, 6, 7 und 8, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch.
6 Brumm Modellfahrzeuge 3, 4, 5, 6, 7 und 8, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 45, 50, 53, 54 und 79, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch.
5 Brumm Modellfahrzeuge 45, 50, 53, 54 und 79, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 49, 51, 52, 57 und 80, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch.
5 Brumm Modellfahrzeuge 49, 51, 52, 57 und 80, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
5 Brumm Modellfahrzeuge 13, 46, 48, 55 und 56, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch.
5 Brumm Modellfahrzeuge 13, 46, 48, 55 und 56, Maßstab 1:43, Alterungsspuren, je im leicht besch. OK, Z 2
Konv. 13 Lledo Modelle, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, sonst Z 2
Konv. Efsi Modellfahrzeuge, Alterungsspuren, je in OVP, Z 2
3 Dinky Modelle 967, 968 und 969, Alterungsspuren, in leicht besch. OKs, sonst Z 2-3
4 Dinky Modelle 168, 517, 987 und 988, Alterungsspuren, je im Karton, Z 2-3
3 Corgi Modelle, darunter 40 und 9041, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
3 Corgi Modelle 204, 805 und 806, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Eligor Modellfahrzeuge, Alterungsspuren, je in OVP, Z 2-3
4 Packungen mit Modellfahrzeugen, darunter Rio, 2x Lledo und Revell, Alterungsspuren, Z 2-3
4 Packungen mit Modellfahrzeugen, darunter Rio, 2x Lledo und Revell, Alterungsspuren, Z 2-3
4 Packungen mit Modellen, darunter Herpa, Polistil und 2x Finecast, Alterungsspuren, Z 2-3
4 Packungen mit Modellen, darunter Herpa, Polistil und 2x Finecast, Alterungsspuren, Z 2-3
Konv. mit versch. Dinky Fahrzeugen, meist Rennwagen, Alterungsspuren, Z 3
Konv. mit versch. Modellfahrzeugen, Alterungsspuren, tw in OVP, Z 3
Konv. mit versch. Modellfahrzeugen, darunter Märklin, Brekina, Corgi, Alterungsspuren, tw in OVP,
Konv. mit versch. Modellfahrzeugen, darunter Märklin, Brekina, Corgi, Alterungsspuren, tw in OVP, Z 3
Matchbox Oldtimer-Set G-5, Alterungsspuren, im leicht besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-3, Y-5, 2x Y-22 und Y-26, Alterungsspuren, je im OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-12, Y-15, Y-22, Y-26 und Y-28, Alterungsspuren, je im OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle MB 44, Y-2, Y-3, Y-9 und Y-24, Alterungsspuren, je im OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-6, Y-24, 2x Y-25 und Y-27, Alterungsspuren, je im OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-6, Y-9, Y-12, Y-15 und Y-16, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-6, Y-9, Y-12, Y-15 und Y-16, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-3, Y-4, Y-11, Y-14 und Y-17, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-3, Y-4, Y-11, Y-14 und Y-17, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-1, Y-4, Y-5, Y-6 und Y-8, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-2, Y-4, Y-5, Y-7 und Y-8, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle 2x Y-1, Y-8 und 2x Y-13, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-8, Y-10, Y-13 und 2x Y-14, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-8, Y-10, Y-13 und 2x Y-14, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-2, Y-3, Y-6, Y-13 und Y-14, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
5 Matchbox Modelle Y-2, Y-3, Y-6, Y-13 und Y-14, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3
6 Matchbox Modelle 38, 47, 2x 73 und 2x Y-7, Alterungsspuren, je im tw besch. OK, Z 2-3

-
4105 Los(e)/Seite