Münzen kaufen

21 Los(e)

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Auktionsort

Auktionstyp

Land

  • Tschechische Republik (21)
Filter entfernen

Auktionshaus

Sortieren nach:

  • Land
  • Liste
  • Galerie
  • 21 Los(e)
    /Seite

DUCAT FRANCIS JOSEPH I. 1869 (HUNGARIAN COINAGE) | AUSTRIA HUNGARY (AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRO-HUNGARIAN 1869) | 1869 | Gold 986/1000, weight 3.49 g...

DUCAT FERDINAND V. 1848 | AUSTRIAN EMPIRE (AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRO-HUNGARIAN 1848) | 1848 | Gold, weight 3.47 grams. Kremnica | diameter 20 mm | ...

DUKE FRANCIS JOSEPH I. 1906 | AUSTRIA HUNGARY (AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRO-HUNGARIAN 1906) | 1906 | Gold 986/1000, weight 3.48 grams. Vienna | diamet...

4. DUCAT MEDAL - I AM MINTED FROM CZECH METAL 1928 | CZECHOSLOVAKIA (CZECH / BOHEMIAN 1928) | 1928 | Gold 986/1000, weight 13.96 grams, author Ota...

CONVOLUTE OF 8 COINS - KOPECKS (KOPĚJKY) | RUSSIA (RUSSIA / RUSSIAN 1914-1916) | 1914-1916 | | Bidders are requested to inquire about the conditi...

CONVOLUTE OF HISTORICAL COMMEMORATIVE MEDALS AND COINS | BOHEMIA (CZECH / BOHEMIAN) | provenance: JUDr. Matouš Mandl (1865-1948), Czech lawyer and...

DUCAT JOSEPH II. 1787 | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1787) | 1787 | Gold 986/1000, weight 3.47 grams | diameter 21 mm | Bidders are r...

DUCAT 1849 WILLEM III. | HOLLAND (NETHERLANDS / DUTCH 1849) | 1849 | Gold. Weight 3.48 grams | diameter 21 mm | provenance: JUDr. Matouš Mandl (18...

2 DUCAT OF MARIA THERESA 1764 | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1764) | 1764 | Gold, weight 6.75 grams | diameter 25 mm | provenance: JU...

DUCAT MATYÁŠ KORVÍN | HUNGARY - ELECTED KINGS (HUNGARY / HUNGARIAN WITHOUT COUNTING (1458 - 1490) | without counting (1458 - 1490) | Gold, weight ...

DUCAT MATTHIAS 1615 | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1615) | 1615 | Gold 986/1000, weight 3.47 grams. NB, Nagybánya | diameter 23 mm | ...

4 DUCAT FRANCIS I. 1811 | AUSTRIAN EMPIRE (AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRO-HUNGARIAN 1811) | 1811 | Gold, weight 13.79 grams, Prague | diameter 29 mm | p...

DUCAT JOSEPH II. 1787 A | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1787) | 1787 | Gold 986/1000, weight 3.49 grams, Vienna | diameter 21 mm | Bid...

DUCAT 1595 | NETHERLANDS (NETHERLANDS / DUTCH 1595) | 1595 | Gold, weight 3.45 grams | diameter 23 mm | provenance: JUDr. Matouš Mandl (1865-1948)...

2 SOVRANO MARIA THERESIA 1758 | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1758) | 1758 | Gold, weight 11 grams | diameter 29 mm | provenance: JUDr...

COMMEMORATIVE MEDAL FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF THE CANONIZATION OF JAN NEPOMUCKÝ | BOHEMIA (CZECH / BOHEMIAN 1829) | 1829 | diameter 42 cm | pro...

GOLD MEDAL OF ST. GEORGE | AUSTRIA HUNGARY (AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRO-HUNGARIAN WITHOUT DATE) | without date | Gold 585/000. Weight 2.97 grams | di...

DUCAT OF MARIA THERESA 1742 KB | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1742) | 1742 | Gold 986/1000, weight 3.48 grams | diameter 22 mm | Bidd...

DUCAT JOSEPH II. 1784 | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1784) | 1784 | Gold 986/1000, weight 3.47 grams | diameter 21 mm | Bidders are r...

DUCAT JOSEPH II. 1787 B | PERIOD OF HABSBURG RULE (CZECH / BOHEMIAN 1787) | 1787 | Gold 986/1000, weight 3.48 grams, Vienna | diameter 21 mm | Bid...

Loading...Loading...

Kürzlich aufgerufene Lose