Sammlerobjekte Auktionen

685 Los(e)

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Auktionsort

Kategorie

  • Münzen (685)
Filter entfernen

Künstler / Marke

Auktionstyp

Land

  • Deutschland (685)
Filter entfernen

Auktionshaus

Sortieren nach:

  • Kategorie,
  • Land
  • Liste
  • Galerie
  • 685 Los(e)
    /Seite

Baden - Kronentaler 1835, Großherzog Leopold, ss-, berieben, Tönung, Randfehler, punktuell Oberflächenbeschädigung, 29,1g Ag rau.| Baden - Crown T...

Russisches Zarenreich - 5 Kopeken 1833/EM, Zar Nikolaus I., ss-, berieben, Tönung, Grünspan, kleine Randfehler, punktuell kleine Beschädigungen in...

BRD 5 DM 1952/D, Germanisches Museum, ss-vz, Grünspan, Tönung, Kratzer, Randkerben.| FRG 5 DM 1952/D, Germanic Museum, VF-EF, verdigris, toning, s...

Vatikan - KMS zu 1880 Lire aus dem Jahr 2000, Johannes Paul II., Anno Santo 2000, stgl-, Tönung, in Originalverpackung.| Vatican - annual coin se...

Deutschland/Harz - Breiter Tauftaler 1721/ C (Zellerfeld), Av: Taufe Christi im Jordan unter strahlendem Gottesnamen und Heiliggeisttaube, Rv: 11-...

Polen/Sachsen - 1 Taler Friedrich Christian 1763/FWôF, ss-, starker Abrieb, Kratzer, Kerben, Tönung, Grünspan, ca. 27.6 g Raugewicht.| Poland/Saxo...

Österreich - 25 Euro Erneuerbare Energie 2010, Niob (6,5 Gramm) und Silber (9 Gramm). Etui und Verkaufszertifikat sind dabei.| Austria - 25 Euro R...

Kanada - 20 Dollar 2010, Kristall Regentropfen, Swarowski Kristall, Ahornblatt| Canada - 20 Dollar 2010, crystal raindrops, Swarowski crystal, map...

VR China - 50 Yuan 1990 und 1991, zu den olympischen Spielen 1992, Silber, Etui, Proof, teils leichte Tönung.| PR China - 50 Yuan 1990 and 1991, f...

Spanien /GOLD - Isabella 100 Reales 1862 ca. 8,34, vz, Oxidationsfleck. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain /GOLD - Isabella 100 Reales 1862, ap...

Norwegen /GOLD - Oskar II. 20 Kronen 1876 ca. 8,96 g, fast vz, wz Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Norway /GOLD - Oskar II. 20 crowns 1876...

Spanien /GOLD - Alfonso XII. 25 Pesetas 1880-M ca. 8,06 g, ss-vz, Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain /GOLD - Alfonso XII. 25 Pesetas 1...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Hessen, Ludwig III. 20 Mark 1873-H ca. 7,92 g, s-ss, Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire /GOLD - Hesse,...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Hessen, Ernst Ludwig 20 Mark 1911-A ca. 7,96 g, ss-vz, Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire /GOLD - Hess...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Württemberg, Karl 20 Mark 1872 ca. 7,91 g, gutes ss, Kratzer, verschmutzt. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire /...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Baden, Friedrich I. 20 Mark 1873-G ca. 7,93 g, ss-vz, Kratzer, Oxidationsflecken. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German E...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 20 Mark 1914-A ca. 7,98, fast vz, Kratzer, Oxid.-Fleck. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire...

Sardinien /GOLD - Vittorio Emmanuele II. 20 Lire 1859 (Turin), ca. 6,4 g, ss, Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Sardinia /GOLD - Vittorio ...

Schweden /GOLD - Karl XV. 1 Carolin / 10 Francs 1868 Stockholm, ss-vz, wz. Kratzer. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Sweden /GOLD - Charles XV 1 Ca...

Schweden /GOLD - Christian X. 20 Kronen 1873 ca. 4,5 g, ss-vz. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Sweden /GOLD - Christian X. 20 crowns 1873, approx....

Dt. Kaiserreich /GOLD - Sachsen, Georg 10 Mark 1904-E gutes vz, wz. Kratzer, ca. 3,97 g.| German Empire /GOLD - Saxony, Georg 10 Mark 1904-E, good...

Rumänien /GOLD - Karl I. 20 Lei 1890-B (Bukarest), vz+, ca. 6,47 g. | Romania /GOLD - Charles I. 20 Lei 1890-B (Bucharest), XF+, approx. 6,47 g.

BRD/GOLD - 1 Deutsche Mark 2001 J. J.481. In Originalkapsel, prägefrisch. 12 g Feingold. Steuerbefreit nach § 25c UStG.|FRG/GOLD - 1 German mark 2...

BRD - BdL 50 Pfennig 1950-G J. 379, s-ss, wz. Kratzer. Dabei Staatliches Notgeld - Westfalen 10 Mark (J. N13), ss-vz.| FRG - BdL 50 Pfennig 1950-G...

BRD/GOLD - 50 Euro 2017 F. J.618 "Lutherrose". In Originaletui, mit Originalzertifikat. Prägefrisch. 7,78 g (1/4 Unze) Feingold. Steuerbefreit nac...

Sachsen Kurlinie - Taler 1624, Johann Georg (1615-1656), ss-, berieben, Fassungsspur/Oberflächenbeschädigung, Grünspan, Tönung, Rand bearbeitet, R...

Erzbistum Salzburg - Taler 1777, Hieronymus, Graf von Colloredo, ss, deutlich berieben, Tönung, Grünspan, Henkelspur/Rand bearbeitet, Kratzer, 27,...

Sachsen-Meiningen - 1 Vereinstaler 1859, Herzog Bernhard, ss, Tönung, berieben, Grünspan, 18,38g Ag rau.| Saxe-Meiningen - 1 Vereinstaler 1859, Du...

Schwarzburg-Rudolstadt - 1 Vereinstaler 1859, Friedrich Günther, ss, Kratzer, Randfehler, deutlich berieben, Grünspan, Tönung, 18,27g Ag rau.| Sch...

China Panda - mit Silber-und-Gold-Einlage 10 Yuan 1992 prägefrisch, gekapselt, davon 1/28 Unze Silber und 1/10 Unze Gold. In Schatulle mit Zertifi...

Gibraltar /GOLD - 70. Jahrestag Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. 5 Pounds 1996 PP, ca. 37,9 g Feingold (.917 Gold), Dm. ca. 36 mm, gekapselt,...

Sachsen - Taler 1557, August, s, berieben, Kratzer, insg. deutlich zerstörte Oberfläche, Tönung, Grünspan, partiell leicht verschmutzt, 28,64g Ag ...

Spanien /GOLD - Alfonso XII, 25 Pesetas 1881-M fast ss, Kratzer, wz. Randkerbe, ca. 8,06 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain /GOLD - Alfonso ...

Korinth/Silber - 1 Stater 4.Jh.v.Chr., Av: Pegasos, Rv: Athenakopf mit korinthischem Helm, ss, berieben, Tönung, Kratzer, 8,54g Ag rau.| Corinth/S...

Makedonien/ Silber - Drachme 4.Jh.v.Chr., Alexander der Große, Av: Herakleskopf mit Löwenfell, Rv: Thronender Zeus n. l., ss, berieben Tönung, Kra...

Partherreich -Tetradrachme 1.Jh.v.Chr., Phraates IV., Av: Brustbild des Königs mit Diadem, Rv: König auf Stuhl sitzend empfägt ein Palmblatt von T...

Römische Republik/Silber - Denar 2.Jh.v.Chr, Cn. Papirius Carbo, Av: Behelmter Romakopf, dahinter X, Rv: Jupiter in Quadriga, CARB, im Abschnitt R...

Thrakien/Byzantion/Silber - Tetrobol 4.Jh.v.Chr., Av: Rind mit erhobenem Vorderhuf nach links auf Delphin, Rv: Windmühlenförmiges Incusum, ss, Tön...

Bithynien/Kalchedon/Silber - Hemidrachme 4.Jh.v.Chr., Av: Stier über Weizenähre, Rv: windmühlenartiges incusum, ss, Grünspan, Tönung, berieben, Kr...

Baktrien/Silber - Drachme 1.Jh.v.Chr. , Apollodotos II. Philopator, Av: Herrscherbüste mit Diadem n.r., Rv: Athena schreitet n.l, mit Donnerkeil u...

VR China / GOLD - 5 Yuan 1989, Panda Bär, 1/20 Unze, in originaler Folie. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| PR China / GOLD - 5 Yuan 1989, Panda Be...

VR China / GOLD - 5 Yuan 1994, Panda Bär, 1/20 Unze, steuerbefreit nach § 25c UStG.| PR China / GOLD - 5 Yuan 1994, Panda Bear, 1/20 ounce

VR China / GOLD - 25 Yuan 1996, Panda Bär, 1/4 Unze, in nicht originaler Hülle, feine Kratzer, steuerbefreit nach § 25c UStG.| PR China / GOLD - 2...

VR China / GOLD - 10 Yuan 1996, Panda, 1/10 Unze, in originaler Folie, kleine, rote Spots, steuerbefreit nach § 25c UStG.| PR China / GOLD - 10 Y...

VR China / GOLD - 10 Yuan 1984, Panda, 1/10 Unze, feine Kratzer steuerbefreit nach § 25c UStG.| PR China / GOLD - 10 Yuan 1984, Panda, 1/10 ounce...

BRD - 5 DM 1952/D, 100 Jahre Germanisches Museum Nürnberg, Ostgotenfiebel, J.388, gutes ss, leicht berieben.| BRD - 5 DM 1952/D, 100 years Germani...

Erzbistum Salzburg Paris Graf von Lodron 1619 - 1654 Taler 1628 Salzburg, 28,45 g, ss+| Archbishopric of Salzburg Paris Count von Lodron 1619 - 16...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 10 Mark 1906/F, König Wilhelm II, J.295, 3,98 Gramm rau, ss| German Empire / Württemberg - 10 Mark 1906/F, K...

Württemberg/Silber - Siegestaler 1871, König Karl, ss-vz, Tönung, Kratzer, berieben, Grünspan, Randfehler, Randkerben, 18,56g Ag rau.| Wurtemberg/...

1 x Hansestadt Lübeck/Silber - 3 Mark 1911/A, ss, Tönung, Randfehler, Kratzer, Grünspan, leicht verschmutzt, 16,6g Ag rau, J. 82.| 1 x Hanseatic ...

1 x Freie Stadt Frankfurt/Silber - 1 Vereinstaler 1869, ss, Grünspan, deutlich berieben, Tönung, Kratzer, 18,3g Ag rau.| 1 x Free City of Frankfur...

China - Panda 1 Yuan Messing 1983 fast prägefrisch, spgl., minimale Tönung, etwas fleckig, ca. 12,5 g.| China - Panda 1 Yuan brass 1983, near BU, ...

BRD/GOLD - 1 Deutsche Mark 2001 F. J.481. In Originalkapsel, winz. Oxidationsfleck, prägefrisch. 12 g Feingold. Steuerbefreit nach § 25c UStG.|FRG...

Australien/GOLD - 100 Dollar 1993 Känguru. In Originalkapsel, prägefrisch. 31,1 g Feingold. Steuerbefreit nach § 25c UStG.Australia/GOLD - 100 dol...

Polen/GOLD - 900 Jahre Königreich, 10 und 20 Zlotych 1925. In Etui mit Zertifikat von MDM. Fast vorzüglich. Insg. ca. 8,7 g Feingold.| Poland/GOLD...

Italien/Königreich Napoleon - 5 Lire Napoleon I. 1812 M, ss+, Randkerben, Kratzer, Abrieb, leichte Tönung, vmtl. geputzt worden, ca. 22.5 g Ag fei...

Württemberg - Siegestaler König Karl 1871, ss-vz, Tönung, Kratzer, 18.5 g Raugewicht. | Wuerttemberg - victory thaler King Karl 1871, VF-EF, tonin...

Württemberg - Kronentaler Wilhelm I., Zollverein 1833, ss+, Tönung, fleckig, Kratzer, 29.4 g Raugewicht, Rev: 'Handelsfreiheit durch Eintracht'.|...

Loading...Loading...

Kürzlich aufgerufene Lose